90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor..
2025'in ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar, 90 hisse için toplam 346 hedef fiyat açıklayarak beklentilerini güncelledi.

Borsa İstanbul’da bilanço dönemi sona yaklaşırken, aracı kurumlar 2025’in ilk çeyrek sonuçları doğrultusunda takip ettikleri ya da model portföylerinde yer verdikleri hisseler için hedef fiyatlarını güncelledi..
İşte kurumların güncellediği tahminler...

BİM MAĞAZACILIK
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Değişim Durumu |
---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 755,5 | al | Değiştirmedi |
KuveytTürk Yatırım | 722 | al | Değiştirmedi |
İntegral Yatırım | 820 | – | Değiştirmedi |
Halk Yatırım | 774,8 | al | Değiştirmedi |
Garanti BBVA Yatırım | 815 | endeks üstü getiri | Değiştirmedi |
Gedik Yatırım | 645 | endekse paralel getiri | Değiştirmedi |
Vakıf Yatırım | 771 | al | Değiştirmedi |
Yapı Kredi Yatırım | 844 | al | Değiştirmedi |
Ak Yatırım | 818 → 710 | endeks üstü getiri | Düşürdü |
TERA Yatırım | 803,7 → 789,5 | endeks üstü getiri | Düşürdü |
ICBC Yatırım | 700 → 725 | al | Yükseltti |
Şeker Yatırım | 722 | al | Değiştirmedi |
Yapı Kredi Yatırım | 844 | al | Değiştirmedi |
Trive Yatırım | 809 → 723 | endeks üstü getiri | Düşürdü |
BIMAS hisse hedef fiyat ortalaması (14 kurum): 761,49 TL
14 Mayıs 2025 hisse fiyatı: 496.50
Prim potansiyeli: Yüzde 53

TURKCELL
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Değişim Durumu |
---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 204,4 → 206 | al | Yükseltti |
Halk Yatırım | 161,48 | al | Değiştirmedi |
Garanti BBVA Yatırım | 140 | endeks üstü getiri | Değiştirmedi |
İntegral Yatırım | 176 | – | Değiştirmedi |
İnfo Yatırım | 176 | al | Değiştirmedi |
Ak Yatırım | 149 → 140 | nötr → endeks üstü getiri | Fiyat: Düşürdü, Tavsiye: Yükseltti |
Yapı Kredi Yatırım | 160 | al | Değiştirmedi |
Gedik Yatırım | 139,78 | endeks üstü getiri | Değiştirmedi |
GCM Yatırım | 153,9 | al | Değiştirmedi |
Vakıf Yatırım | 151 | al | Değiştirmedi |
ICBC Yatırım | 150 | al | Değiştirmedi |
Şeker Yatırım | 136,60 | al | Değiştirmedi |
Ziraat Yatırım | 158,5 | al | Değiştirmedi |
ÜNLÜ & Co | 142 → 152 | al | Yükseltti |
TCELL hisse hedef fiyat ortalaması (14 kurum): 157,24 TL
14 Mayıs 2025 hisse fiyatı: 97.05
Prim potansiyeli: Yüzde 62

TOFAŞ
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Değişim Durumu |
---|---|---|---|
Şeker Yatırım | 299,4 → 284,7 | al | Düşürdü |
TERA Yatırım | 274,9 | endeks üstü getiri | Değiştirmedi |
Trive Yatırım | 272 | endeks üstü getiri | Değiştirmedi |
Garanti BBVA Yatırım | 255 → 286,9 | endeks üstü getiri | Yükseltti |
İş Yatırım | 470 | al | Değiştirmedi |
Ak Yatırım | 315 | endeks üstü getiri | Değiştirmedi |
İntegral Yatırım | 307 | – | Değiştirmedi |
Deniz Yatırım | 220 | tut | Değiştirmedi |
Yapı Kredi Yatırım | 295 | tut | Değiştirmedi |
HSBC | 220 → 300 | tut → al | Yükseltti |
Ziraat Yatırım | 385 | al | Değiştirmedi |
Alnus Yatırım | 298 → 275 | al | Düşürdü |
TOASO hisse hedef fiyat ortalaması (13 kurum): 326,93 TL
14 Mayıs 2025 hisse fiyatı: 217.50
Prim potansiyeli: Yüzde 50