En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Nisan tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Nisan son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.04.03 15:28:13 38.2410 38.6913 5.0 -.- 2.2 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.03 15:05:21 38.1705 38.5812 4.6 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.04.03 14:49:58 39.9937 31.4742 5.0 -.- 1.9 -.- MAHMUTHISAR-MIHALICCIK (ESKISEHIR) İlksel
2024.04.03 13:52:39 38.9725 26.6593 8.5 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.03 12:51:02 39.5982 29.3192 9.7 -.- 1.6 -.- DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.03 12:41:49 37.1828 27.8218 0.0 -.- 1.7 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.03 12:25:53 37.0807 30.6555 11.3 -.- 1.8 -.- ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.04.03 11:52:02 36.2383 33.6863 0.0 -.- 0.8 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.04.03 11:32:46 39.9393 39.5770 3.8 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.03 11:24:15 38.2860 38.7225 5.0 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.03 10:48:13 38.0070 37.6637 5.0 -.- 4.7 4.7 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.03 09:54:22 39.0653 27.5585 0.0 -.- 2.5 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.04.03 09:52:44 37.7853 36.5872 12.3 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 09:45:03 37.7440 36.5492 4.9 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 09:33:57 38.5468 40.8970 16.6 -.- 2.0 -.- AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2024.04.03 08:53:35 38.2928 38.2812 3.5 -.- 2.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.03 07:27:54 37.9493 36.3315 11.8 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 06:23:46 38.1362 37.8232 6.4 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.03 05:21:20 38.6088 37.3250 5.0 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.03 05:13:58 38.3785 37.4932 8.1 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 05:03:22 40.2880 27.0260 9.7 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.03 04:48:19 37.2998 37.1143 1.9 -.- 1.6 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 04:31:05 38.3982 37.5107 17.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.03 04:02:47 37.9218 33.8215 4.6 -.- 1.2 -.- EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.04.03 03:22:02 38.1198 36.9740 6.4 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 03:18:10 38.3853 37.4120 10.4 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 03:08:08 41.1223 25.5740 8.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.03 02:58:54 35.1587 25.2442 7.4 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.03 02:33:38 38.3188 37.2990 6.7 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 02:25:19 37.8720 33.8467 5.7 -.- 1.9 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.04.03 01:58:44 37.9883 36.3565 6.9 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.03 01:44:04 38.9265 31.1928 7.1 -.- 1.3 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.04.03 00:06:19 39.3605 30.5538 7.2 -.- 3.8 3.6 AKIN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
AFAD 3 Nisan son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-04-03 15:50:56 38.83444 27.76917 14.7 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-04-03 15:05:22 38.15194 38.53972 14.6 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2024-04-03 14:49:57 40.90361 31.66417 15.1 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-04-03 13:52:40 38.96917 26.70361 11.08 ML 1.5 Ege Denizi - [09.71 km] Dikili (İzmir)
2024-04-03 12:51:01 39.65056 29.46694 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-04-03 12:41:49 37.15556 27.8725 7.2 ML 1.5 Milas (Muğla)
2024-04-03 12:26:05 37.17694 27.82694 7.49 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-04-03 12:20:42 38.17972 38.08833 6.65 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-03 11:32:45 39.95583 39.62389 18.0 ML 1.5 Kelkit (Gümüşhane)
2024-04-03 11:24:15 38.28167 38.71861 5.9 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2024-04-03 10:48:14 38.03944 37.67889 13.9 MW 4.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-03 09:54:23 39.07306 27.55889 7.27 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-04-03 09:52:44 37.75194 36.55972 7.01 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-04-03 09:34:00 38.45833 40.47222 6.38 ML 1.7 Hani (Diyarbakır)
2024-04-03 08:53:34 38.25806 38.29833 7.26 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-03 07:27:55 37.92028 36.27167 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-04-03 07:14:14 38.88083 37.0925 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-04-03 06:53:06 36.535 27.75 5.23 ML 0.8 Ege Denizi - [22.06 km] Datça (Muğla)
2024-04-03 06:32:56 37.77333 36.49111 7.0 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-04-03 06:23:46 38.11111 37.85556 5.76 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-03 06:15:09 37.71222 36.77389 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-04-03 05:52:57 38.45472 39.04278 14.93 ML 2.1 Merkez (Elazığ)
2024-04-03 05:21:20 38.59 37.33444 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-04-03 05:13:58 38.35167 37.49278 6.97 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-03 05:03:22 40.29056 27.02583 7.0 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-04-03 04:48:20 37.29861 37.03833 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-03 04:41:52 37.91778 38.01028 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-03 04:30:45 38.16278 37.92194 5.02 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-03 03:22:02 38.1025 36.94889 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-03 03:18:09 38.30056 37.38778 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-03 02:33:38 38.25972 37.2825 5.76 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-03 02:25:20 37.86889 33.84139 7.0 ML 1.8 Emirgazi (Konya)
2024-04-03 01:58:45 37.95972 36.33111 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-03 01:44:03 38.99861 31.17917 7.0 ML 1.3 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-04-03 00:06:20 39.36222 30.57056 7.0 MW 3.6 Seyitgazi (Eskişehir)