Kamu işletmeleri ne durumda?
Ahmet ARSLAN
Denetçi, CPA, MBA
Yasal olarak kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) olarak da adlandırılan kamu işletmeleri sermayesinin tamamı veya önemli bir kısmı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kurumları (şirket, bağlı ortaklık, iştirak vb.) ifade etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde toplam 81 işletme bulunmaktadır.
Söz konusu kuruluşlar kural olarak özel hukuk hükümlerine tabi olmakla birlikte istisnai olarak kamu hukuku kurallarına tabi bulunmaktadır.
Kamu işletmelerinin önemli bir kısmı Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında bulunmaktadır. Söz konusu işletmeler Sayıştay denetimine tabi olduğu gibi öngörülen eşik sınırları aşan işletmeler bağımsız denetime de tabidir.
Kamu işletmeleri ülkemizin stratejik sektörlerinde ya da özel sektörün faaliyet göstermediği alanlarda faaliyette bulunmaları dolayısıyla büyük bir öneme sahip bulunmakla birlikte son yıllarda bu işletmelerin neredeyse sahipsiz bırakılmaları, zarar etmeleri ve yönetim organlarında genellikle birçok yerden de huzur ücreti almakla anılan siyasi kökenli kişilerin bulunması irdelenmeye ihtiyaç göstermektedir.
-
Kamu işletmelerinin statüsü
Kamu işletmeleri; hukuki yapıları, nitelikleri ve işleyişleri dikkate alınarak; “Kamu İktisadi Teşebbüsleri”, “Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Kuruluşlar”, “Mali Kuruluşlar” ve “Diğer Kuruluşlar” olarak tasnif edilir.
Kamu iktisadi teşebbüsleri; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olan iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşlarını (KİK) ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleridir.
Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında, özelleştirme çalışmalarına konu olan ve fakat henüz özelleştirilmemiş kuruluşlardır. Bu kapsamda 6 kuruluş bulunmaktadır.
Mali kuruluşlar; Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleriyle iştigal eden kuruluşlar ile diğer mali kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda 26 adet kuruluş bulunmaktadır.
-
Kamu işletmelerinin alım ve satımları
Kamu işletmelerinin alımları kural olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (2/b maddesi) kapsamı içinde yer almaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kanuna tabi olan kamu işletmelerinin bazı alımları Kanun kapsamı dışında olduğu gibi kendi özel kanunlarındaki hükümler gereğince bazı kamu işletmeleri tamamen Kanun kapsamı dışında bulunmaktadır.
Kamu işletmelerince 2019 yılında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının toplam tutarı yaklaşık olarak 131 milyar TL’dir.
Kamu işletmelerinin satışları ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Söz konusu satış işlemleri ya kuruma özel kanunlarındaki hükümlere göre ya da serbest piyasa kurallarına göre gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında kamu işletmelerince gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarının toplam tutarı yaklaşık olarak 178 milyar TL’dir.
-
Kamu işletmelerine ilişkin genel bilgiler
Tablo 1: Kamu İşletmelerine İlişkin Konsolide Bilgiler | |||||
Mali Kalem | Tutarı (1000 TL) | Yıllık Değişim | |||
2017 | 2018 | 2019 | Tutar | (%) | |
Esas sermaye | 213.840.828 | 235.805.977 | 270.772.189 | 34.966.212 | 14,8 |
Ödenmiş sermaye | 183.065.648 | 205.417.485 | 225.051.511 | 19.634.026 | 9,6 |
Varlıklar Toplamı | 1.468.168.147 | 1.510.201.083 | 1.815.526.535 | 305.325.452 | 20,2 |
Öz kaynaklar | 316.956.215 | 339.224.780 | 384.736.649 | 45.511.869 | 13,4 |
Yabancı kaynaklar | 1.151.211.932 | 1.170.976.303 | 1.430.789.886 | 259.813.583 | 22,2 |
Yatırım harcamaları (nakdi) | 15.883.069 | 23.177.416 | 23.244.859 | 67.443 | 0,3 |
Tüm alımlar tutarı | 87.304.121 | 106.262.355 | 130.968.364 | 24.706.009 | 23,3 |
Net satışlar (Mali kuruluşlar hariç) | 121.427.925 | 140.382.010 | 177.541.222 | 37.159.212 | 26,5 |
Net faiz geliri/gideri (Banka) | 36.540.263 | 34.292.739 | 42.248.763 | 7.956.024 | 23,2 |
Teknik Bölüm dengesi (Sigorta) | 807.744 | 916.414 | 1.523.032 | 606.618 | 66,2 |
Esas Faaliyet Kârı/Zararı (Diğer Mali Kuruluşlar) | 799.200 | 581.416 | 985.100 | 403.684 | 69,4 |
Personel sayısı (Kişi) | 206.742 | 186.785 | 192.852 | 6.067 | 3,2 |
Personel giderleri | 20.503.528 | 21.663.891 | 25.737.848 | 4.073.957 | 18,8 |
Dönem kârı | 42.234.176 | 44.164.229 | 38.907.990 | (5.256.239) | (11,9) |
Dönem zararı (-) | 5.796.033 | 11.093.109 | 13.764.676 | 2.671.567 | 24,1 |
Kaynak: Sayıştay |
-
Kamu İşletmelerinin Gelir ve Giderleri
Tablo 2: Kamu İşletmelerinin (Bankalar Hariç) Faaliyet Sonuçları | |||||
Gelir ve Gider Kalemleri (1000 TL) | 2017 | 2018 | 2019 | Yıllık Değişim | |
Tutar | (%) | ||||
A-Brüt satışlar | 125.190.291 | 144.916.621 | 182.538.946 | 37.622.325 | 26 |
B-Satış indirimleri (-) | 3.508.582 | 4.534.611 | 4.997.724 | 463.113 | 10,2 |
C-Net satışlar | 121.681.709 | 140.382.010 | 177.541.222 | 37.159.212 | 26,5 |
D-Satışların maliyeti(-) | 106.831.454 | 128.202.429 | 156.827.768 | 28.625.339 | 22,3 |
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI | 14.850.255 | 12.179.581 | 20.713.454 | 8.533.873 | 70,1 |
E-Faaliyet giderleri (-) | 8.081.883 | 10.680.053 | 15.165.547 | 4.485.494 | 42 |
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI | 6.768.372 | 1.499.528 | 5.547.908 | 4.048.380 | 270 |
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar | 12.555.908 | 31.400.795 | 25.602.508 | (5.798.287) | (18,5) |
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve z. (-) | 10.077.169 | 16.851.919 | 15.757.543 | (1.094.376) | (6,5) |
H-Finansman giderleri (-) | 1.549.345 | 3.873.916 | 5.351.737 | 1.477.821 | 38,1 |
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR | 7.697.766 | 12.174.488 | 10.041.136 | (2.133.352) | (17,5) |
I-Olağan dışı gelir ve kârlar | 9.291.357 | 6.359.005 | 2.341.838 | (4.017.167) | (63,2) |
J-Olağandışı gider ve zararlar (-) | 3.346.533 | 4.735.707 | 4.747.755 | 12.048 | 0,3 |
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (-) | 13.642.590 | 13.797.786 | 7.635.220 | (6.162.566) | (44,7) |
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) | 2.590.747 | 3.727.453 | 2.730.762 | (996.691) | (26,7) |
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI (-) | 11.051.843 | 10.070.333 | 4.904.458 | (5.165.875) | (51,3) |
-Tablo 1 ve Tablo 2’de görüldüğü üzere, kamu işletmeleri konsolide bazda kârlı olmakla birlikte gittikçe kârları azalmakta ve zararları artmaktadır. Bu tablolarda görülmemekle birlikte, zarar eden kamu işletmelerinin başlıcaları ve zarar tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
Tablo 3: Zarar Eden Kamu İşletmeleri | |
Kamu İşletmesi | Zarar Tutarı |
Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı A.Ş. (BOTAŞ) | 5.613.344.000 |
Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) | 635.093.000 |
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) | 2.546.895.000 |
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) | 101.226.000 |
TCDD Taşımacılık A.Ş. | 1.087.053.000 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Bağlı Kuruluşları | 1.111.006.000 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) | 38.944.000 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 968.559.000 |
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) | 1.218.004.000 |
Söz konusu işletmelerin rekabetin son derece düşük olduğu sektörlerde zarar etmekte olmaları üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur.
Tablo 4: Bankaların Faaliyet Sonuçları | |||||
Gelir ve Gider Kalemleri (1000 TL) | 2017 | 2018 | 2019 | Yıllık Değişim | |
Tutar | % | ||||
I- Faiz Gelirleri | 85.106.086 | 98.434.281 | 125.806.702 | 27.372.421 | 27,8 |
II- Faiz Giderleri (-) | 48.565.823 | 64.141.542 | 83.557.939 | 19.416.397 | 30,3 |
III- Net Faiz Geliri/Gideri (I-II) | 36.540.263 | 34.292.739 | 42.248.763 | 7.956.024 | 23,2 |
IV- Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri | 5.625.034 | 4.822.712 | 6.686.025 | 1.863.313 | 38,6 |
V- Temettü Gelirleri | 645.602 | 803.386 | 1.504.859 | 701.473 | 87,3 |
VI- Ticari Kâr / Zarar (Net) | 868.428 | 3.190.060 | 10.321.289 | 7.131.229 | 223,5 |
VII- Diğer Faaliyet Gelirleri | 4.317.355 | 2.944.988 | 4.459.522 | 1.514.534 | 51,4 |
VIII- Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı | 46.259.826 | 39.673.765 | 44.577.880 | 4.904.115 | 12,4 |
IX- Kredi Ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-) | 8.839.056 | 8.361.572 | 11.880.352 | 3.518.780 | 42,1 |
X- Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 16.614.346 | 14.513.275 | 18.028.973 | 3.515.698 | 24,2 |
XI- Net Faaliyet Kârı/Zararı | 20.806.424 | 16.798.918 | 14.668.555 | (2.130.363) | (12,7) |
XXIII- Net Dönem Kârı/Zararı | 16.199.448 | 14.013.543 | 12.129.718 | (1.883.825) | (13,4) |
-
Kamu İşletmelerinin Varlık ve Yükümlülükleri
Tablo 5: Bankalar Hariç Kamu İşletmelerinin Konsolide Bilançosu (1000 TL) | ||
1 | Dönen Varlıklar | 121.334.537 |
2 | Duran Varlıklar | 196.521.311 |
AKTİF TOPLAM | 317.855.849 | |
3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 85.474.706 |
4 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 54.280.523 |
5 | Öz Kaynaklar | 178.100.620 |
PASİF TOPLAM | 317.855.849 |
Tabloda görülmemekle birlikte, KİT’lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların 2020 yılı konsolide net zararı yaklaşık olarak 147 milyon TL, geçmiş yıllar birikmiş zararları ise yaklaşık olarak 81 milyar TL’dir.
-
Kamu işletmelerinin denetimi
Sermayesinde devletin payı ne olursa olsun tüm kamu işletmeleri Sayıştay denetimine tabidir. Bununla birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay’a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Öte yandan, Vakıfbank 2018 yılında Sayıştay denetimi kapsamından çıkarılmıştır.