OTTO HOLDING A.S.
| BİST Kodu | OTTO |
| Şirket Ünvanı | OTTO HOLDING A.S. |
| Çalışan Sayısı | 26 |
| Faaliyet Alanı | Yem üretimi, damızlık hayvan yetiştirme |
| Sermaye | 8 TL |
| Kuruluş Tarihi | 30.12.2011 |
| İlk İşlem Tarihi | 20.05.2013 |
| Halka Arz Tarihi | 20.05.2013 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RIDVAN MELİH DİNÇER TUĞBA DİNÇER MAKBULE DİNÇER OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ HALİL KAAN GÖKSOY VEYİS ENES TORUN SERKAN ALTINIŞIK |
| Merkez Adresi | Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul |
| Merkez Tel | 0850 888 8817 |
| Merkez Faks | 0850 888 6317 |
| Web Adresi | www.ottoholding.com.tr |
- ORTAKLAR -
| OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 3.864.448 TL | 50,61 % |
| DİĞER | 3.771.013 TL | 49,39 % |
| TOPLAM | 7.635.461 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş | 200.000 | 100 % |
| BÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 408.000 | 51 % |
| OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş | 50.000 | 100 % |
| OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. | 200.000 | 100 % |
| OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 50.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 8,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,63 % |
| Haftalık En Düşük | 474,50 TL |
| Haftalık En Yüksek | 498,00 TL |
| Aylık Değişim | 68,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | 15,81 % |
| Aylık En Düşük | 423,50 TL |
| Aylık En Yüksek | 506,00 TL |
