Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu: Sadece üç şehir döviz sattı
Türkiye'de ekonomide uygulanan politikalar Türk Lirası'na olan ilgiyi artırdı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkışları 1 trilyon TL'nin altına inerken, sadece üç şehir hariç tüm illerde döviz biriktirme eğilimi sürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk veri tabanında yer alan döviz mevduatı verilerine göre, Türkiye'de elinde en fazla döviz tutan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine bakıldığında, İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 2024 yılında 164 bin TL oldu. Bu tutar 2023 yılında 155 bin 324 TL olmuştu. İstanbul'da elde tutulan döviz mevduatının oranı son 1 senede yüzde 5,59 artış gösterdi.
Batman'da dövize olan ilgi arttı
CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre Nüfus ve döviz mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen döviz mevduatı tutaru en çok Batman'da arttı. 2024 yılında toplam 9 milyar 540 milyon 849 bin TL'lik döviz mevduatına sahip olan Batman'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 14 bin 729 TL oldu. Batman'da bu tutar 2023 yılında 9 bin 793 TL olurken, son bir senede döviz mevduatı yüzde 50,41 oranında artış gösterdi. Batman, son bir yıllık artışa bakıldığında zirvede yer alıyor.
Şehir | Toplam Döviz Mevduatı (Milyar TL/2024) | Kişi Başına Düşen Döviz Mevduatı (2024) | Kişi Başına Düşen Döviz Mevduatı (2023) | Değişim Oranı |
İSTANBUL | 2,575,235,302 | 164011 | 155324 | 5.59% |
ANKARA | 765,795,325 | 130592 | 123246 | 5.96% |
İZMİR | 289,820,502 | 64501 | 57724 | 11.74% |
ANTALYA | 202,925,246 | 74547 | 65986 | 12.97% |
BURSA | 167,227,662 | 51636 | 48257 | 7.00% |
KOCAELİ | 135,744,184 | 63729 | 59752 | 6.66% |
KONYA | 91,710,262 | 39360 | 33219 | 18.49% |
GAZİANTEP | 85,776,507 | 39107 | 36471 | 7.23% |
MUĞLA | 76,720,973 | 70915 | 61365 | 15.56% |
ADANA | 73,097,589 | 32054 | 28575 | 12.17% |
MERSİN | 70,747,181 | 36201 | 30041 | 20.51% |
KAYSERİ | 68,318,059 | 47036 | 39624 | 18.71% |
HATAY | 58,145,466 | 37221 | 38486 | -3.29% |
BALIKESİR | 54,622,341 | 42804 | 34632 | 23.60% |
AYDIN | 51,739,617 | 44376 | 35844 | 23.80% |
DENİZLİ | 48,098,200 | 45317 | 41399 | 9.46% |
TEKİRDAĞ | 44,642,893 | 37605 | 33176 | 13.35% |
MANİSA | 44,523,091 | 30178 | 21944 | 37.52% |
ESKİŞEHİR | 43,006,333 | 46663 | 39085 | 19.39% |
SAKARYA | 39,720,857 | 35761 | 27460 | 30.23% |
SAMSUN | 38,854,629 | 28107 | 23669 | 18.75% |
TRABZON | 36,664,842 | 44590 | 34424 | 29.53% |
KAHRAMANMARAŞ | 30,543,677 | 26932 | 25415 | 5.97% |
MALATYA | 26,753,850 | 35648 | 29090 | 22.55% |
AFYONKARAHİSAR | 25,941,067 | 34579 | 27511 | 25.69% |
AKSARAY | 23,796,268 | 54147 | 46045 | 17.60% |
DİYARBAKIR | 22,185,431 | 12099 | 9116 | 32.72% |
ELAZIĞ | 21,844,396 | 36170 | 29530 | 22.48% |
SİVAS | 21,733,733 | 34119 | 25947 | 31.49% |
ÇANAKKALE | 21,036,107 | 36973 | 27677 | 33.59% |
ZONGULDAK | 20,785,574 | 35422 | 27060 | 30.90% |
ISPARTA | 18,768,722 | 42044 | 32263 | 30.32% |
UŞAK | 18,614,364 | 49597 | 38275 | 29.58% |
ORDU | 17,492,378 | 22696 | 17416 | 30.32% |
ÇORUM | 17,342,138 | 33265 | 24268 | 37.07% |
KÜTAHYA | 16,980,037 | 29733 | 23209 | 28.11% |
YALOVA | 16,493,790 | 53572 | 56270 | -4.80% |
NEVŞEHİR | 16,348,977 | 51420 | 41934 | 22.62% |
KASTAMONU | 15,148,838 | 39658 | 31043 | 27.75% |
YOZGAT | 14,723,834 | 35637 | 28951 | 23.09% |
EDİRNE | 13,891,864 | 32978 | 27118 | 21.61% |
GİRESUN | 13,818,965 | 30310 | 23276 | 30.22% |
ŞANLIURFA | 13,332,671 | 5958 | 5186 | 14.89% |
KARAMAN | 13,311,249 | 50653 | 39286 | 28.93% |
RİZE | 12,920,251 | 37237 | 27493 | 35.44% |
ADIYAMAN | 11,548,118 | 18899 | 15412 | 22.63% |
KIRKLARELİ | 11,451,457 | 30212 | 27589 | 9.51% |
ERZURUM | 11,355,001 | 15242 | 11821 | 28.94% |
KIRŞEHİR | 11,320,443 | 46292 | 42407 | 9.16% |
DÜZCE | 10,827,408 | 26258 | 20197 | 30.01% |
TOKAT | 10,667,060 | 17411 | 13244 | 31.46% |
BOLU | 10,504,668 | 32183 | 24613 | 30.75% |
MARDİN | 10,124,732 | 11301 | 8755 | 29.08% |
KARABÜK | 10,064,400 | 40181 | 38771 | 3.64% |
BURDUR | 9,964,494 | 36126 | 28704 | 25.86% |
BATMAN | 9,640,849 | 14729 | 9793 | 50.41% |
OSMANİYE | 8,373,806 | 14925 | 12244 | 21.90% |
VAN | 8,360,832 | 7478 | 5597 | 33.60% |
ERZİNCAN | 7,786,348 | 32276 | 24296 | 32.85% |
AMASYA | 7,310,986 | 21354 | 16817 | 26.98% |
NİĞDE | 7,145,226 | 19171 | 14836 | 29.22% |
KIRIKKALE | 6,848,060 | 24194 | 17184 | 40.79% |
BİNGÖL | 6,806,759 | 24029 | 17181 | 39.86% |
SİNOP | 6,478,832 | 28547 | 20421 | 39.79% |
ÇANKIRI | 6,214,588 | 31076 | 22424 | 38.58% |
BARTIN | 6,020,308 | 29124 | 24545 | 18.65% |
BİLECİK | 5,873,492 | 25705 | 17840 | 44.09% |
ARTVİN | 4,125,695 | 24372 | 18373 | 32.65% |
TUNCELİ | 4,031,701 | 46549 | 36229 | 28.49% |
IĞDIR | 3,983,456 | 19257 | 16380 | 17.56% |
GÜMÜŞHANE | 3,914,551 | 27448 | 20504 | 33.87% |
AĞRI | 3,643,675 | 7290 | 5995 | 21.61% |
ŞIRNAK | 3,408,223 | 5971 | 5808 | 2.80% |
KARS | 3,219,989 | 11825 | 8778 | 34.71% |
MUŞ | 2,762,177 | 7041 | 5888 | 19.58% |
SİİRT | 2,602,697 | 7736 | 9423 | -17.91% |
BİTLİS | 2,526,566 | 7022 | 5551 | 26.50% |
KİLİS | 1,867,066 | 11912 | 10436 | 14.14% |
BAYBURT | 1,859,277 | 22220 | 16814 | 32.15% |
HAKKARİ | 1,623,805 | 5754 | 4853 | 18.57% |
ARDAHAN | 1,137,251 | 12449 | 8368 | 48.77% |
Bu alanda Batman'ın ardından yüzde 48,77 ile Ardahan gelirken, listenin üçüncü sırasında ise yüzde 44,77 ile Bilecik yer aldı.
En fazla döviz İstanbul'da, en az Hakkari'de
Türkiye'de 2024 yılında kişi başına düşen döviz mevduatı tutarında İstanbul 164 bin 11 TL ile zirvede yer alıyor. Bu alanda İstanbul'un ardından 10 bin 592 TL ile Ankara gelirken, üçüncü sırada ise 74 bin 547 TL ile Antalya var.
Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari'de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL olarak kayıtlara geçti. Bu alanda Hakkari'nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 951 TL ile Şırnak geliyor.
Sadece 3 şehirde döviz mevduatı azaldı
FinTürk ve TÜİK'in verileri kıyaslandığında Türkiye'de son bir senede döviz mevduatının azaldığı sadece 3 şehir bulunuyor. Siirt'te 2023 yılında kişi başına 9 bin 423 TL'lik döviz mevduatı tutarı bulunurken bu 2024 yılında yüzde 17,91'lik düşüşle 7 bin 736 TL'ye geriledi. Bu alanda Siirt'in hemen ardından yüzde 4,8'lik düşüşle Yalova ve yüzde 3,29'luk düşüşle Hatay geliyor.
Değerli ekonomim.com okurları,
ekonomim.com ekibi olarak Türkiye'de ve dünyada yaşanan, haber değeri taşıyan gelişmeleri sizlere en hızlı, tarafsız ve kapsamlı şekilde sunmak için çalışıyoruz. Bu süreçte sunduğumuz haberlerle ilgili eleştiri, görüş ve yorumlarınız bizim için çok değerli. Ancak, karşılıklı saygı ve hukuka uygunluk çerçevesinde, daha sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturmak adına yorum platformumuzda uyguladığımız bazı kurallarımız bulunmaktadır.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (diğer okurlara yönelik olanlar da dahil) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık içermesi durumunda, yorum editörlerimiz bu yorumları onaylamayacak ve silecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar arasında aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemleri de yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur, bu nedenle bu tür yorumlar da ekonomim.com sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu kanıtlanamayan iddia, itham ve karalama içeren, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmaz ve silinir. Aynı şekilde, bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmaz ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Diğer web sitelerinden alınan bağlantılar ekonomim.com yorum alanında paylaşılamaz.
ekonomim.com yorum alanında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan kullanıcıya aittir, ekonomim.com bu sorumluluğu üstlenmez.
ekonomim.com'de yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yer alan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Kurallarımıza uygun şekilde saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun yorumlarınız için teşekkür ederiz.