DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S.
| BİST Kodu | ARASE |
| Şirket Ünvanı | DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 911 |
| Faaliyet Alanı | ELEKTRIK ENERJISI VE/VEYA KAPASITENIN DAĞITIMI VE PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞI |
| Sermaye | 250 TL |
| Kuruluş Tarihi | 16.05.2013 |
| İlk İşlem Tarihi | 11.11.2021 |
| Halka Arz Tarihi | 11.11.2021 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ÜMİT KİLER KEMAL ÇOKŞEN HAYATİ VURAL ALPASLAN AKBURAK HİKMET FATİH KİLER SEHER DEMİRCİ VEYSEL ŞAHİN ADEM YAVUZ MEHMET BALLIBABA AHMET OCAK |
| Merkez Adresi | MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM |
| Merkez Tel | 08502005070 |
| Merkez Faks | 04429991789 |
| Web Adresi | www.doguaras.com |
- ORTAKLAR -
| ÇALIK ENERJİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ | 106.287.311 TL | 42,51 % |
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 99.999.997 TL | 40 % |
| DİĞER | 43.712.691 TL | 17,49 % |
| TOPLAM | 250.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | 100 | 100 % |
| Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş | 100 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 1,05 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,76 % |
| Haftalık En Düşük | 59,40 TL |
| Haftalık En Yüksek | 62,90 TL |
| Aylık Değişim | 1,05 TL |
| Aylık Değişim (%) | 1,76 % |
| Aylık En Düşük | 59,40 TL |
| Aylık En Yüksek | 62,90 TL |