CREDITWEST FAKTORING A.S.
| BİST Kodu | CRDFA |
| Şirket Ünvanı | CREDITWEST FAKTORING A.S. |
| Çalışan Sayısı | 39 |
| Faaliyet Alanı | Factorıng |
| Sermaye | 100 TL |
| Kuruluş Tarihi | 09.05.1994 |
| İlk İşlem Tarihi | 18.12.1997 |
| Halka Arz Tarihi | 11.12.1997 |
| Genel Müdür | DİLBER BIÇAKÇI |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | NUSRET ALTINBAŞ DİLBER BIÇAKÇI SERDAR ALTINBAŞ ALTUĞ ALTINBAŞ SÜRER MEHMET ADNAN DABAK HALUK LEVENT ÜNAL MEHMET ŞEREF AKKAŞ |
| Merkez Adresi | Büyükdere cad. Enka Binası No:108 Kat:1 34394 Esentepe/Şişli - İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 212 356 19 10 |
| Merkez Faks | 0 212 356 19 11 |
| Web Adresi | www.creditwest.com.tr |
- ORTAKLAR -
| ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 29.049.971 TL | 29,05 % |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 14.600.775 TL | 14,6 % |
| DİĞER | 56.349.253 TL | 56,35 % |
| TOPLAM | 100.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Joint Company West Finance And Credit Bank | 153.051.996 | 42 % |
| Haftalık Değişim | -3,70 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -5,56 % |
| Haftalık En Düşük | 60,40 TL |
| Haftalık En Yüksek | 66,75 TL |
| Aylık Değişim | -1,95 TL |
| Aylık Değişim (%) | -3,01 % |
| Aylık En Düşük | 60,10 TL |
| Aylık En Yüksek | 68,90 TL |