CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI
| BİST Kodu | CRFSA |
| Şirket Ünvanı | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI |
| Çalışan Sayısı | 10672 |
| Faaliyet Alanı | TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET |
| Sermaye | 128 TL |
| Kuruluş Tarihi | 12.09.1991 |
| Halka Arz Tarihi | 05.06.1991 |
| Genel Müdür | KUTAY KARTALLIOĞLU |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | GÖKHAN EYİGÜN LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE HALUK BAL MEVLÜT AYDEMİR ATIL SARYAL BÜLENT BOZDOĞAN SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER MARC-OLIVIER PIERRE JEAN FRANÇOIS ROCHU MUSTAFA KEREM TEZCAN MUSTAFA ÖZTURAN PATRICK YVON PHILIPPE LASFARGUES SEÇKİN YELMEN |
| Merkez Adresi | CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0216 655 00 00 |
| Merkez Faks | 0216 655 00 60 |
| Web Adresi | www.carrefoursa.com |
- ORTAKLAR -
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 72.988.465 TL | 57,12 % |
| CARREFOUR NEDERLAND BV | 41.098.010 TL | 32,16 % |
| DİĞER | 13.687.290 TL | 10,72 % |
| TOPLAM | 127.773.765 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -6,50 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -5,27 % |
| Haftalık En Düşük | 112,10 TL |
| Haftalık En Yüksek | 125,00 TL |
| Aylık Değişim | -6,50 TL |
| Aylık Değişim (%) | -5,27 % |
| Aylık En Düşük | 112,10 TL |
| Aylık En Yüksek | 125,00 TL |