DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S.
| BİST Kodu | DAPGM |
| Şirket Ünvanı | DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. |
| Çalışan Sayısı | 109 |
| Faaliyet Alanı | inşaat faaliyetlerinde bulunmak |
| Sermaye | 3 TL |
| Kuruluş Tarihi | 04.02.1981 |
| İlk İşlem Tarihi | 24.02.2022 |
| Halka Arz Tarihi | 24.02.2022 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ZİYA YILMAZ RAFET YILMAZ YUSUF AYDIN TARIK SÖNMEZ MURAT PARMAKÇI UĞUR SERENCAM |
| Merkez Adresi | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0(216)5004900 |
| Merkez Faks | 0(216)5004998 |
| Web Adresi | www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr |
- ORTAKLAR -
| ZİYA YILMAZ | 984.784.426 TL | 37,16 % |
| RAFET YILMAZ | 656.522.945 TL | 24,77 % |
| DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 246.675.994 TL | 9,31 % |
| DİĞER | 762.016.633 TL | 28,76 % |
| TOPLAM | 2.650.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI | 600.000 | 60 % |
| Haftalık Değişim | -0,07 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,61 % |
| Haftalık En Düşük | 11,11 TL |
| Haftalık En Yüksek | 11,72 TL |
| Aylık Değişim | -0,07 TL |
| Aylık Değişim (%) | -0,61 % |
| Aylık En Düşük | 11,11 TL |
| Aylık En Yüksek | 11,72 TL |