EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.
| BİST Kodu | EREGL |
| Şirket Ünvanı | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. |
| Çalışan Sayısı | 12369 |
| Faaliyet Alanı | Yassı haddeli çelik mamül üretimi |
| Sermaye | 7 TL |
| Kuruluş Tarihi | 11.05.1960 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.01.1986 |
| Halka Arz Tarihi | 13.01.1986 |
| Genel Müdür | Şaban Yazıcı |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. EMRE GÖLTEPE KADRİ ÖZGÜNEŞ SEZAİ AFİF ENSARİ |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul |
| Merkez Tel | (216) 578 80 00 |
| Merkez Faks | (216) 469 48 10 |
| Web Adresi | OYAK MADEN METALÜRJİ www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. www.erdemir.com.tr / İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. www.isdemir.com.tr / ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.ersem.com.tr / ERDEMİR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro / ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. www.erdemirenerji.com.tr / KÜMAŞ MANYEZİT A.Ş. www.kumasref.com |
- ORTAKLAR -
| ATAER HOLDİNG A.Ş. | 3.467.964.907 TL | 49,54 % |
| DİĞER | 3.532.035.092 TL | 50,46 % |
| TOPLAM | 7.000.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 2.751.325.633 | 94,87 % |
| Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 108.000.000 | 90 % |
| Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 39.952.781 | 100 % |
| Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. | 7.500.000 | 100 % |
| Erdemir Romania SRL | 81.501.550 | 100 % |
| Erdemir Asia Pacific Private Limited | 250.000 | 100 % |
| Erdemir Enerji Üretim A.Ş. | 18.000.000 | 100 % |
| İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. | 66.411.308 | 47,44 % |
| Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 1.000.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,02 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 0,08 % |
| Haftalık En Düşük | 23,72 TL |
| Haftalık En Yüksek | 24,36 TL |
| Aylık Değişim | 0,02 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,08 % |
| Aylık En Düşük | 23,72 TL |
| Aylık En Yüksek | 24,36 TL |