FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S.
| BİST Kodu | FADE |
| Şirket Ünvanı | FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 93 |
| Faaliyet Alanı | Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu |
| Sermaye | 84 TL |
| Kuruluş Tarihi | 08.08.1995 |
| İlk İşlem Tarihi | 06.08.2020 |
| Halka Arz Tarihi | 30.07.2020 |
| Genel Müdür | HACI ALİ DEMİR |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HACI ALİ DEMİR FARUK DEMİR HAKAN DEMİR HÜSEYİN KOCABIYIK SEMRA ALPASLAN |
| Merkez Adresi | Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir |
| Merkez Tel | 0232 846 22 71 |
| Merkez Faks | 0232 846 22 72 |
| Web Adresi | www.fadefood.com/tr/ |
- ORTAKLAR -
| FARUK DEMİR | 23.667.500 TL | 28,21 % |
| EMİNE DEMİR | 11.335.000 TL | 13,51 % |
| HACI ALİ DEMİR | 7.154.250 TL | 8,53 % |
| DİĞER | 41.738.250 TL | 49,75 % |
| TOPLAM | 83.895.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. | 100 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,59 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 4,55 % |
| Haftalık En Düşük | 12,96 TL |
| Haftalık En Yüksek | 14,00 TL |
| Aylık Değişim | 0,59 TL |
| Aylık Değişim (%) | 4,55 % |
| Aylık En Düşük | 12,96 TL |
| Aylık En Yüksek | 14,00 TL |