FENERBAHCE FUTBOL A.S.
| BİST Kodu | FENER |
| Şirket Ünvanı | FENERBAHCE FUTBOL A.S. |
| Çalışan Sayısı | 578 |
| Faaliyet Alanı | Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak |
| Sermaye | 1 TL |
| Kuruluş Tarihi | 10.06.1998 |
| İlk İşlem Tarihi | 20.02.2004 |
| Halka Arz Tarihi | 12.02.2004 |
| Genel Müdür | ÇAĞDAŞ KOÇAK |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | STEVEN SADETTİN SARAN RECEP UZELLİ İLKER ALKUN ERDEM SEZER UFUK ŞANSAL BURÇİN GÖZLÜKLÜ ALİ GÜRBÜZ YAVUZ SELİM DEMİR ADEM KÖZ OLCAY DOĞAN MEHTİ ŞEREN MUSTAFA ÖMER TOPBAŞ SİNAN ÖNCEL TARIK CAN AKBAŞ TURGAY TERZİ |
| Merkez Adresi | Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul |
| Merkez Tel | 216 542 1907 |
| Merkez Faks | 216 542 1956 |
| Web Adresi | http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ |
- ORTAKLAR -
| FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 778.348.983 TL | 62,27 % |
| DİĞER | 471.651.016 TL | 37,73 % |
| TOPLAM | 1.250.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.125.000 | 82,5 % |
| Haftalık Değişim | -0,54 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -5,03 % |
| Haftalık En Düşük | 10,04 TL |
| Haftalık En Yüksek | 11,17 TL |
| Aylık Değişim | -0,54 TL |
| Aylık Değişim (%) | -5,03 % |
| Aylık En Düşük | 10,04 TL |
| Aylık En Yüksek | 11,17 TL |