GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | GEDZA |
| Şirket Ünvanı | GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 261 |
| Faaliyet Alanı | PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI. |
| Sermaye | 47 TL |
| Kuruluş Tarihi | 07.05.1982 |
| İlk İşlem Tarihi | 21.01.2014 |
| Halka Arz Tarihi | . . |
| Genel Müdür | İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM BAŞOL MURAT KARAOĞUL İSMAİL GEZEN MEHMET FATİH BAKIRDEMİR AYDAN KARAGÖZ MUSTAFA DÖNMEZ FATİH BURAK ÇATMADIM |
| Merkez Adresi | HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA |
| Merkez Tel | 0274 412 77 88 |
| Merkez Faks | 0274 412 77 32 |
| Web Adresi | www.gedizambalaj.com |
- ORTAKLAR -
| GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. | 18.404.542 TL | 39,45 % |
| DİĞER | 28.251.457 TL | 60,55 % |
| TOPLAM | 46.656.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.500.000 | 77 % |
| GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,78 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 3,10 % |
| Haftalık En Düşük | 25,20 TL |
| Haftalık En Yüksek | 26,48 TL |
| Aylık Değişim | 0,78 TL |
| Aylık Değişim (%) | 3,10 % |
| Aylık En Düşük | 25,20 TL |
| Aylık En Yüksek | 26,48 TL |