GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | GENTS |
Şirket Ünvanı | GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 819 |
Faaliyet Alanı | Werzalit adı altında profili, masa tablası, sandalye üretimi |
Sermaye | 300 TL |
Kuruluş Tarihi | 17.11.1972 |
İlk İşlem Tarihi | 02.02.1990 |
Halka Arz Tarihi | 02.02.1990 |
Genel Müdür | ORHAN KAHRAMAN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN KAHRAMAN SEZAİ KAHRAMAN SELİM KAHRAMAN AYŞE ARIAK TUNABOYLU EVREN TÜFEKÇİOĞLU |
Merkez Adresi | Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No: 2 Mengen / BOLU (14841) |
Merkez Tel | +90 374 356 18 80 |
Merkez Faks | +90 374 356 11 60 |
Web Adresi | www.gentas.com.tr |
- ORTAKLAR -
ABDURRAHMAN KAHRAMAN | 31.724.427 TL | 10,57 % |
MEHMET ZİYA KAHRAMAN | 24.998.000 TL | 8,33 % |
MAZA INTERNATIONAL B.V. | 21.202.857 TL | 7,07 % |
SEYİT MEHMET MUTLU | 20.256.323 TL | 6,75 % |
SEZAİ KAHRAMAN | 15.150.003 TL | 5,05 % |
DİĞER | 186.668.388 TL | 62,23 % |
TOPLAM | 300.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Gentaş İtaly SRL | 10.000 | 100 % |
Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. | 62.701.215 | 62,7 % |
Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. | 76.125.000 | 14,5 % |
Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. | 4.650.000 | 46,5 % |
Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. | 3.500.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | -1,02 TL |
Haftalık Değişim (%) | -4,43 % |
Haftalık En Düşük | 21,50 TL |
Haftalık En Yüksek | 25,50 TL |
Aylık Değişim | 1,36 TL |
Aylık Değişim (%) | 6,59 % |
Aylık En Düşük | 20,26 TL |
Aylık En Yüksek | 25,50 TL |