GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | GMTAS |
| Şirket Ünvanı | GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 543 |
| Faaliyet Alanı | TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET |
| Sermaye | 300 TL |
| Kuruluş Tarihi | 12.03.2015 |
| İlk İşlem Tarihi | 12.11.2021 |
| Halka Arz Tarihi | 12.11.2021 |
| Genel Müdür | RECAİ KESİMAL |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RECAİ KESİMAL MUSTAFA TUĞLU ENGİN BAŞER OLGUN AYDIN İSMAİL BARINIR CANER ATİK EMRE BURAK ONAT |
| Merkez Adresi | Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA |
| Merkez Tel | 0312 666 38 38 |
| Merkez Faks | 0312 397 52 22 |
| Web Adresi | www.gimatgross.net |
- ORTAKLAR -
| THE PABRAI INVESTMENT FUND IVL.P. | 15.819.082 TL | 10,6 % |
| DİĞER | 133.380.918 TL | 89,4 % |
| TOPLAM | 149.200.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 1,24 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 4,52 % |
| Haftalık En Düşük | 24,99 TL |
| Haftalık En Yüksek | 29,72 TL |
| Aylık Değişim | 6,37 TL |
| Aylık Değişim (%) | 28,50 % |
| Aylık En Düşük | 22,07 TL |
| Aylık En Yüksek | 29,72 TL |