GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | GMTAS |
| Şirket Ünvanı | GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 543 |
| Faaliyet Alanı | TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET |
| Sermaye | 149 TL |
| Kuruluş Tarihi | 12.03.2015 |
| İlk İşlem Tarihi | 12.11.2021 |
| Halka Arz Tarihi | 12.11.2021 |
| Genel Müdür | RECAİ KESİMAL |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RECAİ KESİMAL MUSTAFA TUĞLU ENGİN BAŞER OLGUN AYDIN İSMAİL BARINIR CANER ATİK EMRE BURAK ONAT |
| Merkez Adresi | Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA |
| Merkez Tel | 0312 666 38 38 |
| Merkez Faks | 0312 397 52 22 |
| Web Adresi | www.gimatgross.net |
- ORTAKLAR -
| THE PABRAI INVESTMENT FUND IVL.P. | 15.161.797 TL | 10,16 % |
| DİĞER | 134.038.203 TL | 89,84 % |
| TOPLAM | 149.200.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,16 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,35 % |
| Haftalık En Düşük | 44,54 TL |
| Haftalık En Yüksek | 46,96 TL |
| Aylık Değişim | -0,16 TL |
| Aylık Değişim (%) | -0,35 % |
| Aylık En Düşük | 44,54 TL |
| Aylık En Yüksek | 46,96 TL |