HEDEF HOLDING A.S.
BİST Kodu | HEDEF |
Şirket Ünvanı | HEDEF HOLDING A.S. |
Çalışan Sayısı | 22 |
Faaliyet Alanı | HOLDİNG |
Sermaye | 1.875.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 22.02.2011 |
Halka Arz Tarihi | 15.10.2021 |
Genel Müdür | NAMIK KEMAL GÖKALP |
Yönetim Kurulu Üyeleri | NAMIK KEMAL GÖKALP SİBEL GÖKALP MEHMET ZİYA GÖKALP CİHANGİR YERSEL SÜMEYYE ATAR AVCI TAMER AKBAL |
Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/210 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
Merkez Tel | 02169705757 |
Merkez Faks | 02165575707 |
Web Adresi | www.hedefholding.com |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 238.549.945,36 TL | 12,72 % |
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 136.450.000 TL | 7,28 % |
SİBEL GÖKALP | 1.500.000.054,64 TL | 80 % |
TOPLAM | 1.875.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 9.000.000 | 30,51 % |
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 113.989.224,37 | 20,18 % |
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 85.000.000 | 85 % |
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 205.000.000 | 41 % |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 69.245.263,82 | 30,37 % |
Haftalık Değişim | 0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,33 % |
Haftalık En Düşük | 3,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 3,10 TL |
Aylık Değişim | 0,00 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,00 % |
Aylık En Düşük | 2,94 TL |
Aylık En Yüksek | 3,20 TL |