IHLAS GAZETECILIK A.S.
BİST Kodu | IHGZT |
Şirket Ünvanı | IHLAS GAZETECILIK A.S. |
Çalışan Sayısı | 594 |
Faaliyet Alanı | Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak |
Sermaye | 800.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 15.08.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 14.06.2010 |
Halka Arz Tarihi | 04.06.2010 |
Genel Müdür | UKAŞE GÜMÜŞER |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İSMAİL KAPAN UKAŞE GÜMÜŞER FATİH YILMAZ SADIK SÖZTUTAN HAMİT ARVAS ABDULLAH TUĞCU HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ MEHMET İYİOLDU MEHMET HALİT SELÇUK |
Merkez Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL |
Merkez Tel | 0212 454 30 00 |
Merkez Faks | 0212 454 34 55 |
Web Adresi | www.ihlasgazetecilik.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 443.325.419,42 TL | 55,42 % |
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 55.360.499,64 TL | 6,92 % |
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 247.314.080,94 TL | 30,91 % |
SÜLEYMAN SONER SAK | 54.000.000 TL | 6,75 % |
TOPLAM | 800.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 26.742.187,5 | 16,41 % |
Haftalık Değişim | -0,26 TL |
Haftalık Değişim (%) | -13,68 % |
Haftalık En Düşük | 1,55 TL |
Haftalık En Yüksek | 1,97 TL |
Aylık Değişim | -0,21 TL |
Aylık Değişim (%) | -11,35 % |
Aylık En Düşük | 1,49 TL |
Aylık En Yüksek | 2,23 TL |