IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | IZFAS |
| Şirket Ünvanı | IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 112 |
| Faaliyet Alanı | FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA |
| Sermaye | 177 TL |
| Kuruluş Tarihi | 12.11.2012 |
| İlk İşlem Tarihi | 04.07.2014 |
| Halka Arz Tarihi | . . |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN DİLBEROĞLU NATAN KOHEN FAHRİ ÇOŞKUN SEZİ KALKANCI SALVATOR KOHEN EBRU SENEMOĞLU |
| Merkez Adresi | M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR |
| Merkez Tel | 2323283187 |
| Merkez Faks | 2323283220 |
| Web Adresi | www.izmirfirca.com.tr |
- ORTAKLAR -
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.134.558 TL | 17,57 % |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24.330.000 TL | 13,73 % |
| DİĞER | 121.722.942 TL | 68,7 % |
| TOPLAM | 177.187.500 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş | 660.000 | 66 % |
| İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş | 17.335.727 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 6,15 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 11,42 % |
| Haftalık En Düşük | 52,65 TL |
| Haftalık En Yüksek | 60,70 TL |
| Aylık Değişim | 3,40 TL |
| Aylık Değişim (%) | 6,01 % |
| Aylık En Düşük | 51,80 TL |
| Aylık En Yüksek | 60,70 TL |