IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | IZFAS |
| Şirket Ünvanı | IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 112 |
| Faaliyet Alanı | FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA |
| Sermaye | 59 TL |
| Kuruluş Tarihi | 12.11.2012 |
| İlk İşlem Tarihi | 04.07.2014 |
| Halka Arz Tarihi | . . |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN DİLBEROĞLU NATAN KOHEN FAHRİ ÇOŞKUN SEZİ KALKANCI SALVATOR KOHEN EBRU SENEMOĞLU |
| Merkez Adresi | M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR |
| Merkez Tel | 2323283187 |
| Merkez Faks | 2323283220 |
| Web Adresi | www.izmirfirca.com.tr |
- ORTAKLAR -
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.425.186 TL | 17,65 % |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.110.000 TL | 13,73 % |
| ORHAN DİLBEROĞLU | 5.839.126 TL | 9,89 % |
| DİĞER | 34.688.187 TL | 58,73 % |
| TOPLAM | 59.062.500 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş | 660.000 | 66 % |
| İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş | 17.335.727 | 100 % |
| Haftalık Değişim | -19,70 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -14,92 % |
| Haftalık En Düşük | 99,10 TL |
| Haftalık En Yüksek | 136,50 TL |
| Aylık Değişim | -19,70 TL |
| Aylık Değişim (%) | -14,92 % |
| Aylık En Düşük | 99,10 TL |
| Aylık En Yüksek | 136,50 TL |