KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | KAPLM |
| Şirket Ünvanı | KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 227 |
| Faaliyet Alanı | Oluklu mukavva kutu üretimi |
| Sermaye | 20 TL |
| Kuruluş Tarihi | 25.12.1975 |
| İlk İşlem Tarihi | 04.09.1995 |
| Halka Arz Tarihi | 23.08.1995 |
| Genel Müdür | İSA DOĞANLI |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RIZA KANDEMİR İSA DOĞANLI ENVER GEÇGEL AYNUR ERGÜN CEMAL BULAKOĞLU |
| Merkez Adresi | KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR |
| Merkez Tel | 02328770855 |
| Merkez Faks | 02328770862 |
| Web Adresi | www.kaplaminambalaj.com.tr |
- ORTAKLAR -
| FERİDUN GEÇGEL | 4.145.864 TL | 20,73 % |
| ENVER GEÇGEL | 4.145.864 TL | 20,73 % |
| RIZA KANDEMİR | 3.503.771 TL | 17,52 % |
| AHMET ZORLU | 3.448.214 TL | 17,24 % |
| RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 1.293.957 TL | 6,47 % |
| DİĞER | 3.462.327 TL | 17,31 % |
| TOPLAM | 20.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. | 28.542.758 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 1,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 0,31 % |
| Haftalık En Düşük | 310,25 TL |
| Haftalık En Yüksek | 345,00 TL |
| Aylık Değişim | 1,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,31 % |
| Aylık En Düşük | 310,25 TL |
| Aylık En Yüksek | 345,00 TL |