KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | KARTN |
| Şirket Ünvanı | KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 208 |
| Faaliyet Alanı | Kuşeli karton üretimi |
| Sermaye | 75 TL |
| Kuruluş Tarihi | 27.06.1967 |
| İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
| Halka Arz Tarihi | 06.01.1986 |
| Genel Müdür | Ümit Özkan |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İLKER CENGİZ SÜLEYMAN KAYA ÜMİT ÖZKAN RECEP BİLDİK RÜYA ESER AHMET SERA ÖZBAŞAR |
| Merkez Adresi | PROF. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE |
| Merkez Tel | 2122732000 |
| Merkez Faks | 2122732170 |
| Web Adresi | www.Kartonsan.com.tr |
- ORTAKLAR -
| PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 25.790.930 TL | 34,39 % |
| ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 18.348.232 TL | 24,46 % |
| PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 13.768.564 TL | 18,36 % |
| DİĞER | 17.092.273 TL | 22,79 % |
| TOPLAM | 75.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.243.423 | 99,47 % |
| Haftalık Değişim | -15,10 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -11,11 % |
| Haftalık En Düşük | 118,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 145,50 TL |
| Aylık Değişim | 18,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | 17,51 % |
| Aylık En Düşük | 108,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 145,90 TL |