KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S.
BİST Kodu | KRTEK |
Şirket Ünvanı | KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 463 |
Faaliyet Alanı | İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı |
Sermaye | 35.100.498 TL |
Kuruluş Tarihi | 17.03.1973 |
İlk İşlem Tarihi | 17.11.1994 |
Halka Arz Tarihi | 14.11.1994 |
Genel Müdür | NEVZAT SEYOK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | SILA AZRA SEYOK METİN MOLU ARİF MOLU NEVZAT SEYOK HÜSEYİN SAMİ ÇELİK TÜRKAY AYDIN HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN MUSTAFA SARUHAN HATİPOĞLU FATİH ARABACIOĞLU |
Merkez Adresi | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ |
Merkez Tel | 352-6974001 pbx |
Merkez Faks | 352-6974026 |
Web Adresi | www.karsu.com.tr |
- ORTAKLAR -
ARİF MOLU | 2.594.428,65 TL | 7,39 % |
DİĞER | 19.232.426,03 TL | 54,79 % |
Meral MOLU | 3.061.351,8 TL | 8,72 % |
METİN MOLU | 3.307.869,41 TL | 9,42 % |
OLUŞ MOLU | 1.982.297,35 TL | 5,65 % |
SILA AZRA SEYOK | 2.922.125,18 TL | 8,33 % |
TOPLAM | 35.100.498,42 TL | 100 % |
TÜRKAY AYDIN | 2.000.000 TL | 5,7 % |
- İŞTİRAKLER -
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | 90.000 | ,6 % |
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | 5.000 | ,01 % |
Haftalık Değişim | 0,86 TL |
Haftalık Değişim (%) | 3,03 % |
Haftalık En Düşük | 28,18 TL |
Haftalık En Yüksek | 29,70 TL |
Aylık Değişim | 0,84 TL |
Aylık Değişim (%) | 2,96 % |
Aylık En Düşük | 27,72 TL |
Aylık En Yüksek | 29,70 TL |