KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S.
| BİST Kodu | KTSKR |
| Şirket Ünvanı | KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 268 |
| Faaliyet Alanı | SEKER KAMISINDAN, PANCARDAN, PALMIYEDEN, AKCA AGACTAN SEKER (SAKKAROZ) VE SEKER URUNLERI IMALATI |
| Sermaye | 46 TL |
| Kuruluş Tarihi | 31.05.1993 |
| İlk İşlem Tarihi | 08.07.2021 |
| Halka Arz Tarihi | 02.07.2021 |
| Genel Müdür | HAYRİ DİKBAŞ |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ÜMİT KİLER MEHMET TORUN NAHİT KİLER MAHMUT KARABIYIK AYTEN ARSLAN KARA SAİM KILIÇ MUSTAFA KULU |
| Merkez Adresi | Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA |
| Merkez Tel | 2742236467 |
| Merkez Faks | 2742236473 |
| Web Adresi | www.kutahyaseker.com.tr |
- ORTAKLAR -
| TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10.823.141 TL | 23,53 % |
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 10.823.141 TL | 23,53 % |
| SINIRLI SORUMLU KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 7.674.938 TL | 16,68 % |
| DİĞER | 16.678.780 TL | 36,26 % |
| TOPLAM | 46.000.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 9,95 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 14,62 % |
| Haftalık En Düşük | 68,05 TL |
| Haftalık En Yüksek | 80,00 TL |
| Aylık Değişim | 9,95 TL |
| Aylık Değişim (%) | 14,62 % |
| Aylık En Düşük | 68,05 TL |
| Aylık En Yüksek | 80,00 TL |