LIDER FAKTORING A.S.
| BİST Kodu | LIDFA |
| Şirket Ünvanı | LIDER FAKTORING A.S. |
| Çalışan Sayısı | 161 |
| Faaliyet Alanı | Factoring |
| Sermaye | 1 TL |
| Kuruluş Tarihi | 24.09.1992 |
| İlk İşlem Tarihi | 19.06.2014 |
| Halka Arz Tarihi | 12.06.2014 |
| Genel Müdür | Can Güney |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | NEDİM MENDA JAK SUCAZ UĞUR MARABA Ayşe Bayoğlu RAŞEL ELENKAVE RAHİME ALEV DUMANLI ACLAN ACAR HÜSEYİN ERKAN |
| Merkez Adresi | Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:4 Skyland B Blok Kat:35 Daire:494-507 Sarıyer / İstanbul |
| Merkez Tel | (212)213 0040 |
| Merkez Faks | (212)213 1660 |
| Web Adresi | www.liderfaktoring.com.tr |
- ORTAKLAR -
| NEDİM MENDA | 317.037.971 TL | 36,63 % |
| JAK SUCAZ | 216.477.527 TL | 25,01 % |
| REFKA B.ADATO | 67.914.034 TL | 7,85 % |
| DİĞER | 264.156.302 TL | 30,51 % |
| TOPLAM | 865.585.835 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 345.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,41 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 17,43 % |
| Haftalık En Düşük | 2,31 TL |
| Haftalık En Yüksek | 2,86 TL |
| Aylık Değişim | 0,40 TL |
| Aylık Değişim (%) | 17,17 % |
| Aylık En Düşük | 2,24 TL |
| Aylık En Yüksek | 2,86 TL |