LIDER FAKTORING A.S.
BİST Kodu | LIDFA |
Şirket Ünvanı | LIDER FAKTORING A.S. |
Faaliyet Alanı | Factoring |
Sermaye | 558 TL |
Kuruluş Tarihi | 24.09.1992 |
İlk İşlem Tarihi | 19.06.2014 |
Halka Arz Tarihi | 12.06.2014 |
Genel Müdür | Can Güney |
Yönetim Kurulu Üyeleri | NEDİM MENDA JAK SUCAZ UĞUR MARABA Ayşe Bayoğlu RAŞEL ELENKAVE MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ RAHİME ALEV DUMANLI ACLAN ACAR |
Merkez Adresi | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL |
Merkez Tel | (212)213 0040 |
Merkez Faks | (212)213 1660 |
Web Adresi | www.liderfaktoring.com.tr |
- ORTAKLAR -
NEDİM MENDA | 162.583.575 TL | 29,12 % |
JAK SUCAZ | 113.479.245 TL | 20,32 % |
REFKA B.ADATO | 34.827.714 TL | 6,24 % |
DİĞER | 247.469.465 TL | 44,32 % |
TOPLAM | 558.360.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 345.000.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | -0,11 TL |
Haftalık Değişim (%) | -3,35 % |
Haftalık En Düşük | 3,13 TL |
Haftalık En Yüksek | 3,32 TL |
Aylık Değişim | 0,33 TL |
Aylık Değişim (%) | 11,62 % |
Aylık En Düşük | 2,64 TL |
Aylık En Yüksek | 3,32 TL |