LYDIA HOLDING A.S.
BİST Kodu | LYDHO |
Şirket Ünvanı | LYDIA HOLDING A.S. |
Çalışan Sayısı | 13 |
Faaliyet Alanı | KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞIRKETLERIN SERMAYE VE/VEYA YÖNETIMINE KATILARAK BUNLARIN YATIRIM, FINANSMAN, ORGANIZASYON VE YÖNETIM MESELELERINI TOPLU BIR BÜNYE IÇERISINDE YÜRÜTMEKTIR. |
Sermaye | 208 TL |
Kuruluş Tarihi | 07.02.1980 |
İlk İşlem Tarihi | 15.02.1994 |
Halka Arz Tarihi | 15.02.1994 |
Genel Müdür | HÜSEYIN KAYA |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ENVER ÇEVİK KEMAL AKKAYA ABDULLAH YAVAŞ HÜSEYİN ERKAN OSMAN DERELİ |
Merkez Adresi | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul |
Merkez Tel | +90 533 895 9960 |
Web Adresi | www.lydiaholding.com |
- ORTAKLAR -
ENVER ÇEVİK | 131.700.776 TL | 63,32 % |
DİĞER | 76.299.223 TL | 36,68 % |
TOPLAM | 208.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 1.227.077 | 64,89 % |
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 28.186.749 | 60,17 % |
Pastanza Gıda A.Ş. | 67.500.000 | 50 % |
Haftalık Değişim | -9,60 TL |
Haftalık Değişim (%) | -8,65 % |
Haftalık En Düşük | 101,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 116,00 TL |
Aylık Değişim | 10,90 TL |
Aylık Değişim (%) | 12,04 % |
Aylık En Düşük | 89,35 TL |
Aylık En Yüksek | 116,00 TL |