MARMARA HOLDING A.S.
| BİST Kodu | MARMR |
| Şirket Ünvanı | MARMARA HOLDING A.S. |
| Sermaye | 3 TL |
| Kuruluş Tarihi | 10.09.2025 |
| İlk İşlem Tarihi | 16.09.2025 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ONUR KİPRİ HAMİT SEDAT ERATALAR |
| Merkez Adresi | DİLOVASIOSB MAH. LIMAN CAD. NO: 7/1 İÇ KAPI NO: - DİLOVASI / KOCAELİ |
| Merkez Tel | 2165785600 |
| Merkez Faks | 2165776611 |
| Web Adresi | www.marmaraholding.net |
- ORTAKLAR -
| MEHMET EMİN BİTLİS | 595.202.810 TL | 19,73 % |
| AHMET ERTUĞRUL BİTLİS | 595.203.796 TL | 19,73 % |
| AYŞE MELİKE BİTLİS BUSH | 243.941.597 TL | 8,09 % |
| FATMA NİLGÜN KASRAT | 220.217.130 TL | 7,3 % |
| AHMET FAİK BİTLİS | 205.022.303 TL | 6,8 % |
| DİĞER | 1.156.688.530 TL | 38,35 % |
| TOPLAM | 3.016.276.170 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 62.501.572 | 50 % |
| Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi | 13.957.200 | 40 % |
| Haftalık Değişim | 0,46 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 17,90 % |
| Haftalık En Düşük | 2,41 TL |
| Haftalık En Yüksek | 3,03 TL |
| Aylık Değişim | 1,46 TL |
| Aylık Değişim (%) | 92,99 % |
| Aylık En Düşük | 1,56 TL |
| Aylık En Yüksek | 3,03 TL |