MOBILTEL ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | MOBTL |
| Şirket Ünvanı | MOBILTEL ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 182 |
| Faaliyet Alanı | Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak |
| Sermaye | 1 TL |
| Kuruluş Tarihi | 22.10.2001 |
| İlk İşlem Tarihi | 25.11.2021 |
| Halka Arz Tarihi | 19.11.2021 |
| Genel Müdür | ORKUN YÜCEL KUBANÇ |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | AYDIN MISTAÇOĞLU ORKUN YÜCEL KUBANÇ GÜL HİKMET MISTAÇOĞLU EYÜP VURAL AYDIN DURSUN ALİ ALP SAİM KILIÇ |
| Merkez Adresi | Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1 A Bahçelievler / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 4541000 |
| Merkez Faks | 0 212 4541057 |
| Web Adresi | www.mobiltel.com.tr |
- ORTAKLAR -
| AYDIN MISTAÇOĞLU | 720.000.000 TL | 70,24 % |
| MISTAÇOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 97.000.000 TL | 9,46 % |
| DİĞER | 208.000.000 TL | 20,3 % |
| TOPLAM | 1.025.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş. | 45.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,91 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 12,02 % |
| Haftalık En Düşük | 7,54 TL |
| Haftalık En Yüksek | 8,70 TL |
| Aylık Değişim | 0,91 TL |
| Aylık Değişim (%) | 12,02 % |
| Aylık En Düşük | 7,54 TL |
| Aylık En Yüksek | 8,70 TL |