PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
| BİST Kodu | PAGYO |
| Şirket Ünvanı | PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 3 |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Sermaye | 87 TL |
| Kuruluş Tarihi | 02.04.2013 |
| İlk İşlem Tarihi | 23.05.2013 |
| Halka Arz Tarihi | 17.05.2013 |
| Genel Müdür | Murat BAŞKAYA |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İSMAİL MERT FIRAT EMİN HİSARCIKLIOĞLU ZEKERİYA FINDIKOĞLU KORAY AKAR LATİF TOKUR İSMAİL KÖKSAL ACLAN ACAR ATİLA KEMAL OĞUZ |
| Merkez Adresi | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 490 58 56 |
| Merkez Faks | 0 312 490 58 81 |
| Web Adresi | www.panoragyo.com |
- ORTAKLAR -
| YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 20.010.000 TL | 23 % |
| MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | 10.735.314 TL | 12,34 % |
| DİĞER | 56.254.685 TL | 64,66 % |
| TOPLAM | 87.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. | 100.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,15 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,18 % |
| Haftalık En Düşük | 80,60 TL |
| Haftalık En Yüksek | 84,00 TL |
| Aylık Değişim | -0,15 TL |
| Aylık Değişim (%) | -0,18 % |
| Aylık En Düşük | 80,60 TL |
| Aylık En Yüksek | 84,00 TL |