PENGUEN GIDA SANAYI A.S.
| BİST Kodu | PENGD |
| Şirket Ünvanı | PENGUEN GIDA SANAYI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 183 |
| Faaliyet Alanı | Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri |
| Sermaye | 175 TL |
| Kuruluş Tarihi | 27.01.1988 |
| İlk İşlem Tarihi | 22.04.1998 |
| Halka Arz Tarihi | 16.04.1998 |
| Genel Müdür | Sevket Aykan Sozucetin |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU TURHAN GENÇOĞLU ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN AYCAN ANLAMAZ ALPER KOÇ ZEKİ KAHRAMAN |
| Merkez Adresi | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye |
| Merkez Tel | 02243242424 |
| Merkez Faks | 02243242475 |
| Web Adresi | www.penguen.com.tr |
- ORTAKLAR -
| GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 TL | 22,26 % |
| DİĞER | 136.038.157 TL | 77,74 % |
| TOPLAM | 175.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 49.000 | 98 % |
| Haftalık Değişim | 0,13 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,60 % |
| Haftalık En Düşük | 8,15 TL |
| Haftalık En Yüksek | 8,37 TL |
| Aylık Değişim | 0,13 TL |
| Aylık Değişim (%) | 1,60 % |
| Aylık En Düşük | 8,15 TL |
| Aylık En Yüksek | 8,37 TL |