SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | SANFM |
| Şirket Ünvanı | SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 228 |
| Faaliyet Alanı | Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak |
| Sermaye | 375 TL |
| Kuruluş Tarihi | 17.10.1990 |
| İlk İşlem Tarihi | 18.04.2012 |
| Halka Arz Tarihi | 12.04.2012 |
| Genel Müdür | Yıldırım ULKAT |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | YILDIRIM ULKAT ŞEYDA ERDEVECİ GÜL ULKAT RAHİME ALEV DUMANLI NURSEN SİPAHİ |
| Merkez Adresi | Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ |
| Merkez Tel | 212 438 53 00 |
| Merkez Faks | 212 438 53 53 |
| Web Adresi | www.sanifoam.com.tr |
- ORTAKLAR -
| YILDIRIM ULKAT | 148.739.264 TL | 39,66 % |
| DİĞER | 226.260.735 TL | 60,34 % |
| TOPLAM | 375.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| SANİFOAM GmbH | 50.000 | 50 % |
| SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. | 15.300.000 | 51 % |
| Haftalık Değişim | 0,27 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 4,32 % |
| Haftalık En Düşük | 6,21 TL |
| Haftalık En Yüksek | 7,12 TL |
| Aylık Değişim | 0,27 TL |
| Aylık Değişim (%) | 4,32 % |
| Aylık En Düşük | 6,21 TL |
| Aylık En Yüksek | 7,12 TL |