TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S.
| BİST Kodu | TMPOL |
| Şirket Ünvanı | TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 134 |
| Faaliyet Alanı | POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ |
| Sermaye | 14 TL |
| Kuruluş Tarihi | 31.07.2007 |
| Halka Arz Tarihi | 09.12.2013 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM AHMET SAMANCI ATİLLA TOPAÇ HASAN AHMET ESKİCİ MURAT ÜLKÜ ÜMİT ÖZER |
| Merkez Adresi | Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri |
| Merkez Tel | 0 352 321 20 66 |
| Merkez Faks | 0 352 321 20 41 |
| Web Adresi | www.temapol.com.tr |
- ORTAKLAR -
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.346.222 TL | 23,61 % |
| İBRAHİM AHMET SAMANCI | 1.138.000 TL | 8,03 % |
| HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.029.382 TL | 7,26 % |
| MUSTAFA UĞUR ESKİCİ | 1.000.000 TL | 7,05 % |
| HASAN AHMET ESKİCİ | 1.000.000 TL | 7,05 % |
| DİĞER | 6.661.396 TL | 47 % |
| TOPLAM | 14.175.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Center Glass Cam Mob.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. | 10.300.000 | 100 % |
| Tekno İnovasyon İnş.San. Ve Tic.A.Ş. | 25.000 | 50 % |
| Haftalık Değişim | 6,50 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,73 % |
| Haftalık En Düşük | 364,75 TL |
| Haftalık En Yüksek | 400,00 TL |
| Aylık Değişim | 91,25 TL |
| Aylık Değişim (%) | 31,33 % |
| Aylık En Düşük | 270,75 TL |
| Aylık En Yüksek | 427,25 TL |