TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S.
| BİST Kodu | TMPOL |
| Şirket Ünvanı | TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 134 |
| Faaliyet Alanı | POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ |
| Sermaye | 14 TL |
| Kuruluş Tarihi | 31.07.2007 |
| Halka Arz Tarihi | 09.12.2013 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM AHMET SAMANCI ATİLLA TOPAÇ HASAN AHMET ESKİCİ MURAT ÜLKÜ ÜMİT ÖZER |
| Merkez Adresi | Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri |
| Merkez Tel | 0 352 321 20 66 |
| Merkez Faks | 0 352 321 20 41 |
| Web Adresi | www.temapol.com.tr |
- ORTAKLAR -
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.820.775 TL | 26,95 % |
| HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.400.000 TL | 9,88 % |
| İBRAHİM AHMET SAMANCI | 1.138.000 TL | 8,03 % |
| HASAN AHMET ESKİCİ | 1.000.000 TL | 7,05 % |
| MUSTAFA UĞUR ESKİCİ | 1.000.000 TL | 7,05 % |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 918.264 TL | 6,48 % |
| DİĞER | 4.897.961 TL | 34,56 % |
| TOPLAM | 14.175.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Center Glass Cam Mob.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. | 10.300.000 | 100 % |
| Tekno İnovasyon İnş.San. Ve Tic.A.Ş. | 25.000 | 50 % |
| Haftalık Değişim | 70,75 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 23,58 % |
| Haftalık En Düşük | 290,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 370,75 TL |
| Aylık Değişim | 70,75 TL |
| Aylık Değişim (%) | 23,58 % |
| Aylık En Düşük | 290,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 370,75 TL |