YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S.
| BİST Kodu | YAYLA |
| Şirket Ünvanı | YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 8 |
| Faaliyet Alanı | ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ |
| Sermaye | 50 TL |
| Kuruluş Tarihi | 11.12.2012 |
| İlk İşlem Tarihi | 10.07.2015 |
| Halka Arz Tarihi | 14.11.2013 |
| Genel Müdür | MEHMET YAYLA |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HÜSEYİN YAYLA MEHMET YAYLA AHMET YAYLA ABBAS İNCEAYAN MURAT DOĞAN |
| Merkez Adresi | KAZIM ÖZALP MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ KIZ KULESİ SOKAK 20/4 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 491 7475 |
| Merkez Faks | 0 312 491 7000 |
| Web Adresi | www.yayla.tc |
- ORTAKLAR -
| HÜSEYİN YAYLA | 7.806.455 TL | 15,65 % |
| MEHMET YAYLA | 2.500.000 TL | 5,01 % |
| AHMET YAYLA | 2.500.000 TL | 5,01 % |
| DİĞER | 37.068.544 TL | 74,33 % |
| TOPLAM | 49.875.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 4,56 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 15,94 % |
| Haftalık En Düşük | 27,50 TL |
| Haftalık En Yüksek | 33,16 TL |
| Aylık Değişim | 4,96 TL |
| Aylık Değişim (%) | 17,59 % |
| Aylık En Düşük | 27,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 33,16 TL |