SASA POLYESTER SANAYI A.S.
| BİST Kodu | SASA |
| Şirket Ünvanı | SASA POLYESTER SANAYI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 4030 |
| Faaliyet Alanı | Kimya |
| Sermaye | 44 TL |
| Kuruluş Tarihi | 08.11.1966 |
| İlk İşlem Tarihi | 31.10.1996 |
| Halka Arz Tarihi | 01.11.1996 |
| Genel Müdür | MUSTAFA KEMAL ÖZ |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM ERDEMOĞLU ALİ ERDEMOĞLU MEHMET ERDEMOĞLU MEHMET ŞEKER MUSTAFA KEMAL ÖZ GÜVEN KAYA KADİR BAL AYTEN TOPALKARA SERVİ SEBE TUBA YAĞCI |
| Merkez Adresi | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana |
| Merkez Tel | 0 322 441 00 53- PBX |
| Merkez Faks | 0 322 441 01 14 |
| Web Adresi | www.sasa.com.tr |
- ORTAKLAR -
| ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 26.630.874.979 TL | 60,78 % |
| ERDEMOĞLU GLOBAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ | 3.810.000.000 TL | 8,7 % |
| DİĞER | 13.374.740.381 TL | 30,52 % |
| TOPLAM | 43.815.615.360 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.000.000 | 100 % |
| SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | 20.000.000 | 100 % |
| SASA RAFİNERİ A.Ş. | 100.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,03 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -1,03 % |
| Haftalık En Düşük | 2,87 TL |
| Haftalık En Yüksek | 3,00 TL |
| Aylık Değişim | -0,03 TL |
| Aylık Değişim (%) | -1,03 % |
| Aylık En Düşük | 2,87 TL |
| Aylık En Yüksek | 3,00 TL |