SASA POLYESTER SANAYI A.S.
| BİST Kodu | SASA |
| Şirket Ünvanı | SASA POLYESTER SANAYI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 4030 |
| Faaliyet Alanı | Kimya |
| Sermaye | 44 TL |
| Kuruluş Tarihi | 08.11.1966 |
| İlk İşlem Tarihi | 31.10.1996 |
| Halka Arz Tarihi | 01.11.1996 |
| Genel Müdür | MUSTAFA KEMAL ÖZ |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM ERDEMOĞLU ALİ ERDEMOĞLU MEHMET ERDEMOĞLU MEHMET ŞEKER MUSTAFA KEMAL ÖZ GÜVEN KAYA KADİR BAL AYTEN TOPALKARA SERVİ SEBE TUBA YAĞCI |
| Merkez Adresi | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana |
| Merkez Tel | 0 322 441 00 53- PBX |
| Merkez Faks | 0 322 441 01 14 |
| Web Adresi | www.sasa.com.tr |
- ORTAKLAR -
| ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 22.054.053.483 TL | 50,33 % |
| HSBC BANK PLC | 4.397.790.253 TL | 10,04 % |
| DİĞER | 17.363.771.624 TL | 39,63 % |
| TOPLAM | 43.815.615.360 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.000.000 | 100 % |
| SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | 20.000.000 | 100 % |
| SASA RAFİNERİ A.Ş. | 100.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,02 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,85 % |
| Haftalık En Düşük | 2,31 TL |
| Haftalık En Yüksek | 2,38 TL |
| Aylık Değişim | -0,44 TL |
| Aylık Değişim (%) | -15,83 % |
| Aylık En Düşük | 2,29 TL |
| Aylık En Yüksek | 2,95 TL |