En Çok Artan Hisseler
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
SDTTR | 229,90 | 20,90 | 10,00% |
MEPET | 13,09 | 1,19 | 10,00% |
GEDIK | 16,40 | 1,49 | 9,99% |
VKING | 28,62 | 2,60 | 9,99% |
TUREX | 22,26 | 2,02 | 9,98% |
CASA | 93,65 | 8,50 | 9,98% |
BMSCH | 15,88 | 1,44 | 9,97% |
SODSN | 86,25 | 7,80 | 9,94% |
KRONT | 8,86 | 0,80 | 9,93% |
OTTO | 489,00 | 44,00 | 9,89% |
TEKTU | 8,34 | 0,75 | 9,88% |
LRSHO | 6,35 | 0,57 | 9,86% |
TRCAS | 32,22 | 2,88 | 9,82% |
CEOEM | 27,96 | 2,28 | 8,88% |
ALTNY | 96,90 | 7,85 | 8,82% |
OYLUM | 9,45 | 0,75 | 8,62% |
INVES | 221,30 | 16,90 | 8,27% |
ADESE | 9,31 | 0,70 | 8,13% |
UFUK | 1.039,00 | 76,50 | 7,95% |
AVTUR | 12,50 | 0,91 | 7,85% |
Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için SPK'ya başvurdu
Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü 100 yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu yaptı.

Borsa, haftanın açılışını alıcılı yaptı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 artışla 1.566,39 puandan başladı.
Dolar/TL'de düşüş devam edecek mi?
Dolar 6 ay aradan sonra 7 TL’nin de altına indi. 6 Kasım’daki tarihi zirveye göre düşüş yüzde 20’yi buldu. Kurumlar da yılsonu dolar kuru tahminlerini revize ediyor. Peki, dolarda düşüş sürer mi? Mevcut seviyeler yeni alım için uygun mu?
Temettü verimi yüksek hisseden çifte kazanç
Borsada düzenli temettü ödeyen ve temettü verimi her yıl artan şirket hisselerine yatırım yapanlar uzun vadede ciddi kazançlar elde ediyor. Kârını artıran şirkete yatırım yapanlar hem düzenli...
SPK'dan 7 kişiye işlem yasağı kararı
SPK, 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

