En Çok Artan Hisseler
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
KLGYO | 7,26 | 0,66 | 10,00% |
DUNYH | 132,00 | 12,00 | 10,00% |
DSTKF | 528,00 | 48,00 | 10,00% |
GMTAS | 43,60 | 3,96 | 9,99% |
BINBN | 160,70 | 14,60 | 9,99% |
TEHOL | 48,48 | 4,40 | 9,98% |
PCILT | 22,94 | 2,08 | 9,97% |
DOFRB | 198,50 | 18,00 | 9,97% |
CRDFA | 31,32 | 2,84 | 9,97% |
MARMR | 7,39 | 0,67 | 9,97% |
VSNMD | 153,40 | 13,90 | 9,96% |
HDFGS | 2,98 | 0,27 | 9,96% |
GLCVY | 67,45 | 6,10 | 9,94% |
KLNMA | 13,27 | 1,20 | 9,94% |
AVGYO | 17,91 | 1,62 | 9,94% |
DOGUB | 24,38 | 2,20 | 9,92% |
QNBTR | 615,00 | 55,50 | 9,92% |
GUNDG | 110,90 | 10,00 | 9,91% |
METRO | 4,68 | 0,42 | 9,86% |
ALKLC | 97,10 | 8,45 | 9,53% |
Borsa haftaya pozitif başladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,59 puan ve yüzde 0,26 artarak 1.401,59 puana yükseldi.

3 şirketten 2 günde milyarlık halka arz
Halka arzlar hız kesmiyor. Bugüne kadar 38 halka arz yapıldı, 3 tanesi yolda. 16,3 milyar liralık gelire ulaşılan halka arzlarda rekor yılı olan 2021, 1 milyar TL'lik daha arz büyüklüğüyle devam ediyor.
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.391,65 puandan tamamladı.
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.


Enflasyona karşı zarar ettirmeyen hisseler
Son 5 yılda yıllık bazda getirisi enflasyonun üzerinde olan hisse sayısı 13 oldu. 2021 yılında sadece 5 hissenin getirisi pozitif...
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, piyasalarda artan enflasyon karşısında küresel ekonomik büyümenin azalması endişesiyle günü düşüşle tamamladı.