En Çok Azalan Hisseler
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
GEDIK | 13,51 | -1,50 | -9,99% |
TUREX | 9,92 | -1,10 | -9,98% |
ESCAR | 51,25 | -5,65 | -9,93% |
ECILC | 45,98 | -4,77 | -9,40% |
HATEK | 17,37 | -1,74 | -9,11% |
TSPOR | 1,05 | -0,08 | -7,08% |
KUYAS | 65,15 | -4,85 | -6,93% |
UFUK | 1.075,00 | -79,00 | -6,85% |
ECZYT | 182,80 | -13,20 | -6,73% |
EKSUN | 5,81 | -0,41 | -6,59% |
ETYAT | 12,78 | -0,82 | -6,03% |
ATEKS | 83,20 | -5,25 | -5,94% |
LRSHO | 4,85 | -0,30 | -5,83% |
KSTUR | 3.497,50 | -212,50 | -5,73% |
MANAS | 5,22 | -0,31 | -5,61% |
ARZUM | 4,56 | -0,27 | -5,59% |
LYDYE | 12.200,00 | -715,00 | -5,54% |
PATEK | 20,66 | -1,16 | -5,32% |
CLEBI | 1.684,00 | -93,00 | -5,23% |
TEKTU | 11,55 | -0,61 | -5,02% |
Borsa haftaya, yüzde 0,77 yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 artışla 3.654,74 puandan başladı.

En çok teşvikli yatırım yapan borsa şirketleri
Bir hisse senedinin fiyatı gelecekteki yatırım projeksiyonuyla fiyatlanır mı? Özellikle SASA yatırımcılarının astronomik yükselen hisse fiyatlarına dayanak noktası olarak gösterdiği Adana’daki polimer ve PTA yatırımlarının ardından bu tartışma alevlendi. Peki hangi borsa şirketi hangi teşvikli yatırımları yapıyor? SASA için geçerli olan bu hisseler için de geçerli olabilir mi?
Yatırımcısının aşık olduğu hisseler!
Son yıllarda yatırımcısına kazandıran ve kazandırmaya devam eden hisselere bağlı çok sayıda yatırımcı var. Bu yatırımcılar, sosyal medyada yatırım yaptıkları şirketle ilgili olumsuz yorum yapanlara anında cevap veriyor. Peki, bu hisseler hangileri? Yatırım yapanlar nelere dikkat etmeli?
Borsada yerlilerin motivasyonu önemli
Kabul etmek lazım. Artık Borsa İstanbul, bir uluslararası yatırımcı borsası değil. Yani uluslararası fonların Borsa İstanbul üzerinde psikolojik olması dışında bir etkisi şu aşamada yok. Bu...
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

