Son Fiyat Fark ( % )
MOPAS 33,40 -3,70 -9,97%
BMSCH 15,18 -1,68 -9,96%
KRGYO 3,84 -0,42 -9,86%
GZNMI 230,40 -24,60 -9,65%
SKBNK 6,18 -0,66 -9,65%
PATEK 26,20 -2,10 -7,42%
GEDIK 7,78 -0,61 -7,27%
IDGYO 3,55 -0,26 -6,82%
DURDO 3,70 -0,27 -6,80%
ATAGY 14,00 -1,00 -6,67%
CELHA 11,00 -0,71 -6,06%
QNBTR 376,50 -23,75 -5,93%
MIATK 35,18 -2,18 -5,84%
QNBFK 42,24 -2,58 -5,76%
SERNT 10,08 -0,51 -4,82%
POLTK 6.760,00 -340,00 -4,79%
IHLGM 2,75 -0,13 -4,51%
GLRYH 4,70 -0,22 -4,47%
BLCYT 19,42 -0,88 -4,33%
BRYAT 2.016,00 -90,00 -4,27%
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları düşüşle kapandı