PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.206,83 Son Değer (13:18)
85,31 0,84% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SMRVA 177,50 16,10 9,98%
VERTU 43,00 3,90 9,97%
ACSEL 112,70 10,20 9,95%
PEKGY 2,43 0,22 9,95%
SEKFK 8,08 0,73 9,93%
TEKTU 13,89 1,24 9,80%
IDGYO 4,20 0,35 9,09%
DAGI 6,39 0,53 9,04%
KLNMA 8,99 0,73 8,84%
KRPLS 7,86 0,60 8,26%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEGAP 5,76 -0,63 -9,86%
SODSN 100,00 -10,10 -9,17%
KUVVA 85,00 -6,50 -7,10%
DITAS 27,82 -1,08 -3,74%
EUHOL 11,61 -0,39 -3,25%
IEYHO 13,59 -0,41 -2,93%
BRKO 6,55 -0,19 -2,82%
UFUK 1.106,00 -30,00 -2,64%
HURGZ 6,53 -0,17 -2,54%
ATSYH 51,25 -1,25 -2,38%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
GSRAY 1,27 0,03 2,42%
KATMR 2,08 0,10 5,05%
SASA 3,19 0,05 1,59%
IHLAS 2,90 0,19 7,01%
TSPOR 1,07 0,01 0,94%
ISCTR 14,21 0,12 0,85%
MRGYO 2,40 0,14 6,19%
HDFGS 1,87 0,09 5,06%
HEKTS 3,61 0,05 1,40%
IHLGM 2,93 0,08 2,81%
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.618,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı