PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.167,26 Son Değer (18:10)
169,06 1,69% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ETYAT 13,86 1,26 10,00%
SELGD 81,95 7,45 10,00%
TUREX 10,79 0,98 9,99%
TNZTP 40,74 3,70 9,99%
GESAN 45,18 4,10 9,98%
EUPWR 28,86 2,62 9,98%
NATEN 54,55 4,95 9,98%
VSNMD 589,50 53,50 9,98%
IHAAS 37,26 3,38 9,98%
SMRTG 31,10 2,82 9,97%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TEKTU 9,36 -1,04 -10,00%
TEZOL 15,86 -1,76 -9,99%
DAGHL 149,50 -16,60 -9,99%
GIPTA 104,70 -11,20 -9,66%
MAKTK 14,70 -1,31 -8,18%
LRSHO 4,90 -0,43 -8,07%
ESCAR 42,50 -3,64 -7,89%
GEDIK 12,55 -1,06 -7,79%
CEMAS 9,84 -0,83 -7,78%
EMNIS 200,80 -13,70 -6,39%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 0,96 0,00 0,00%
ISCTR 14,36 0,33 2,35%
GSRAY 1,22 -0,01 -0,81%
SASA 3,08 0,08 2,67%
LRSHO 4,90 -0,43 -8,07%
EKGYO 18,18 0,25 1,39%
YKBNK 33,70 1,36 4,21%
PEKGY 1,52 0,13 9,35%
IHLGM 2,87 0,14 5,13%
VAKFN 2,54 0,19 8,09%
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.171,09 puandan başladı.
Borsa güne yatay seyirle başladı