PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.054,87 Son Değer (16:52)
-52,81 -0,52% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionYükleniyor...
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SMRVA 162,80 14,80 10,00%
DAGHL 166,10 15,10 10,00%
SELVA 2,09 0,19 10,00%
SMART 25,78 2,34 9,98%
RALYH 125,80 11,40 9,97%
CRDFA 10,92 0,99 9,97%
MAKTK 16,01 1,45 9,96%
SELGD 74,50 6,75 9,96%
EMNIS 214,40 19,40 9,95%
VSNMD 536,00 48,50 9,95%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ESCAR 46,14 -5,11 -9,97%
TEKTU 10,40 -1,15 -9,96%
MRGYO 2,05 -0,19 -8,48%
TEZOL 17,92 -1,65 -8,43%
TSPOR 0,98 -0,07 -6,67%
DIRIT 23,00 -1,50 -6,12%
SEGYO 4,21 -0,24 -5,39%
CLEBI 1.599,00 -85,00 -5,05%
KRTEK 23,60 -1,22 -4,92%
GENTS 24,76 -1,24 -4,77%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 0,98 -0,07 -6,67%
ISCTR 14,07 0,25 1,81%
GSRAY 1,24 -0,01 -0,80%
SASA 3,04 -0,04 -1,30%
EKGYO 18,02 0,30 1,69%
TUREX 9,77 -0,15 -1,51%
MRGYO 2,05 -0,19 -8,48%
YKBNK 32,34 0,42 1,32%
LRSHO 5,17 0,32 6,60%
PSGYO 2,24 -0,05 -2,18%
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları yükselişle kapandı