Son Fiyat Fark ( % )
SDTTR 207,00 -22,90 -9,96%
UFUK 944,50 -104,50 -9,96%
ONRYT 66,55 -7,35 -9,95%
MEPET 11,79 -1,30 -9,93%
ALTNY 88,50 -9,45 -9,65%
CASA 86,20 -7,45 -7,96%
AVTUR 11,73 -1,01 -7,93%
ISBTR 460.000,00 -39.000,00 -7,82%
TUPRS 137,30 -11,10 -7,48%
KOTON 15,01 -1,11 -6,89%
DERHL 24,76 -1,42 -5,42%
GARFA 23,90 -1,36 -5,38%
PAPIL 31,42 -1,78 -5,36%
KRDMA 45,96 -2,38 -4,92%
PATEK 19,03 -0,97 -4,85%
BINBN 227,40 -11,30 -4,73%
TEKTU 7,95 -0,39 -4,68%
AYGAZ 127,90 -6,00 -4,48%
BTCIM 4,60 -0,21 -4,37%
KLRHO 71,80 -2,95 -3,95%
New York borsası günü yükselişle kapattı New York borsası, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları sonrasında günü yükselişle tamamladı.
New York borsası günü yükselişle kapattı