Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 0,83 0,03 3,75%
ISCTR 11,92 0,01 0,08%
SASA 3,36 -0,03 -0,88%
GSRAY 1,69 -0,01 -0,59%
EKGYO 16,03 0,15 0,94%
KTLEV 8,24 0,63 8,28%
YKBNK 28,40 -0,08 -0,28%
PEKGY 1,70 0,15 9,68%
TUKAS 2,71 0,11 4,23%
PSGYO 1,98 0,02 1,02%
IHLAS 2,31 0,02 0,87%
EUREN 5,95 0,11 1,88%
KATMR 1,81 -0,01 -0,55%
BJKAS 1,93 -0,01 -0,52%
HDFGS 1,39 0,05 3,73%
TUREX 17,01 -1,03 -5,71%
EREGL 24,12 -0,08 -0,33%
CEMAS 9,88 0,02 0,20%
BTCIM 5,51 0,12 2,23%
CANTE 1,60 -0,02 -1,23%
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) paylarına 9 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbirleri uygulamaya aldı.
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı