Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 13,58 -0,15 -1,09%
ZOREN 6,42 -0,17 -2,58%
EKGYO 10,45 0,11 1,06%
MEGAP 8,16 -0,20 -2,39%
ODAS 9,63 -0,37 -3,70%
IHLAS 1,19 0,02 1,71%
YKBNK 30,82 -0,14 -0,45%
HALKB 16,61 0,13 0,79%
GSDHO 4,34 -0,36 -7,66%
TSPOR 1,99 -0,01 -0,50%
VKGYO 2,18 -0,08 -3,54%
AKFGY 2,29 -0,03 -1,29%
GSRAY 9,07 0,39 4,49%
ADESE 2,35 0,00 0,00%
PETKM 20,38 -0,60 -2,86%
YYAPI 5,26 -0,44 -7,72%
EREGL 43,96 -0,22 -0,50%
YGYO 11,81 0,26 2,25%
IHLGM 1,68 0,15 9,80%
VAKBN 19,99 0,12 0,60%
New York borsası yükselişle açıldı New York Borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yaklaşık 100 puan değer kazanarak yüzde 0,22 artışla 38.762,43 puana ulaştı.
New York borsası yükselişle açıldı