PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.125,85 Son Değer (15:27)
45,88 0,51% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ALVES 63,25 5,75 10,00%
NETAS 87,45 7,95 10,00%
ISSEN 11,11 1,01 10,00%
BSOKE 25,52 2,32 10,00%
DITAS 24,22 2,20 9,99%
KONYA 10.795,00 980,00 9,98%
MIATK 68,35 6,20 9,98%
ODINE 58,40 5,30 9,98%
CRFSA 167,70 15,20 9,97%
KSTUR 6.042,50 547,50 9,96%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SODSN 214,40 -23,80 -9,99%
VRGYO 45,06 -4,99 -9,97%
NTHOL 26,72 -2,96 -9,97%
EUKYO 25,86 -2,86 -9,96%
ENSRI 27,00 -2,98 -9,94%
MTRKS 62,00 -6,50 -9,49%
BRKVY 192,00 -17,50 -8,35%
GOODY 19,46 -1,52 -7,24%
EMNIS 236,00 -16,25 -6,44%
MMCAS 14,04 -0,91 -6,09%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ZOREN 5,89 0,21 3,70%
ISCTR 11,47 0,24 2,14%
SASA 44,02 1,02 2,37%
EKGYO 9,98 0,31 3,21%
PEKGY 13,70 1,12 8,90%
YKBNK 27,58 0,08 0,29%
AGROT 37,18 1,92 5,45%
MOGAN 18,33 1,23 7,19%
HEKTS 16,97 -0,13 -0,76%
ODAS 9,03 0,12 1,35%
Erdemir temettü kararını açıkladı Erdemir Genel Kurulu, hisse başına brüt 0.5 lira temettü dağıtılmasını onayladı.
Erdemir temettü kararını açıkladı