Dirhams Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,05 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,49 % |
Haftalık En Düşük | 10,58 TL |
Haftalık En Yüksek | 10,69 TL |
Aylık Değişim | 0,05 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,49 % |
Aylık En Düşük | 10,58 TL |
Aylık En Yüksek | 10,69 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.2763 | 39.2986 | 0,01 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.9735 | 45.0120 | 0,08 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.3107 | 53.3709 | 0,03 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.9152 | 47.9723 | 0,01 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5059 | 0.5089 | -0,02 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.6291 | 28.7481 | -0,02 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.1500 | 39.1700 | 0,26 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 44.5000 | 44.5500 | 0,45 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0405 | 53.3063 | 0,06 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.6745 | 47.9135 | 0,02 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5045 | 0.5071 | -0,01 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.2200 | 27.3565 | 0,04 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1450 | 1.1452 | 0,06 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3576 | 1.3579 | 0,04 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.5000 | 143.5300 | -0,03 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8193 | 0.8196 | -0,01 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6506 | 0.6510 | 0,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3670 | 1.3719 | -0,04 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.0575 | 39.1279 | -0,06 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 44.4673 | 44.5474 | -0,27 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.7484 | 53.0234 | 0,04 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.0393 | 27.2184 | -0,88 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 47.3310 | 47.6349 | -0,56 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4953 | 0.5018 | 0,43 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4025 | 5.4731 | -0,06 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.6078 | 22.9037 | -0,27 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.2205 | 25.3850 | 0,16 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.4421 | 28.5703 | 0,07 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.9531 | 5.9823 | -0,24 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 126.6961 | 128.3539 | -0,06 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8500 | 3.8759 | -0,04 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7470 | 8.8614 | -0,22 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4134 | 10.4321 | -0,05 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0499 | 4.0918 | -0,37 |