Son Fiyat Fark ( % )
DOBUR 371,75 33,75 9,99%
AKFIS 23,58 2,14 9,98%
GRTHO 289,25 26,25 9,98%
VANGD 34,82 3,16 9,98%
KUYAS 49,00 4,44 9,96%
BFREN 170,00 15,40 9,96%
AYES 10,17 0,92 9,95%
ATSYH 60,50 5,40 9,80%
YGYO 6,18 0,52 9,19%
TEKTU 6,43 0,52 8,80%
VERUS 222,90 16,80 8,15%
CASA 103,00 7,70 8,08%
BALSU 23,12 1,52 7,04%
MAKIM 18,13 1,15 6,77%
METUR 21,20 1,29 6,48%
ESEN 65,30 3,80 6,18%
DITAS 20,32 1,12 5,83%
SAYAS 43,26 2,24 5,46%
UNLU 15,47 0,79 5,38%
EUHOL 14,00 0,69 5,18%
Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı Avrupa borsaları, Paskalya tatili sonrası İtalya hariç günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı