Avro Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,52 TL |
Haftalık Değişim (%) | 1,16 % |
Haftalık En Düşük | 45,30 TL |
Haftalık En Yüksek | 46,01 TL |
Aylık Değişim | 1,08 TL |
Aylık Değişim (%) | 2,42 % |
Aylık En Düşük | 44,51 TL |
Aylık En Yüksek | 46,01 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6707 | 39.6806 | 0,17 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.7871 | 45.8027 | 0,23 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.4388 | 53.4763 | 0,19 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.5387 | 48.5687 | 0,14 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5054 | 0.5055 | -0,03 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.8998 | 28.9133 | -0,02 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6200 | 39.6400 | 0,23 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.5300 | 45.5800 | 0,62 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.2343 | 53.5012 | 0,22 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.3766 | 48.6191 | 0,17 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5036 | 0.5061 | 0,06 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0769 | 27.2126 | -0,14 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1530 | 1.1531 | 0,30 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3462 | 1.3466 | -0,03 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.9700 | 146.0000 | 0,36 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8170 | 0.8173 | 0,06 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6454 | 0.6456 | -0,40 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3724 | 1.3727 | 0,18 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.5410 | 39.6122 | 0,15 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.5548 | 45.6369 | 0,58 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.2385 | 53.5161 | 0,64 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.1260 | 27.3057 | 0,18 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.3204 | 48.6306 | 0,35 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5013 | 0.5079 | 0,05 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4749 | 5.5466 | 0,25 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.1619 | 23.4649 | 0,58 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.5870 | 25.7538 | 0,44 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.8181 | 28.9481 | 0,24 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0975 | 6.1274 | 0,57 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 128.4149 | 130.0952 | 0,21 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9249 | 3.9512 | 0,03 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9888 | 9.1064 | 0,41 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5366 | 10.5556 | 0,14 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0891 | 4.1314 | 0,40 |