PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer 10.949,95
Aylık Değişim % 1,92
Günlük Değişim % -0,04
Yıllık Değişim % 11,39
10.949,95 Son Değer (18:10)
-4,56 -0,04% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak 06:45 hedef 15:15Use left and right arrows to move left selectionKaynak 06:45Use left and right arrows to move right selectionHedef 15:15Use TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
VSNMD 396,00 36,00 10,00%
KUYAS 59,95 5,45 10,00%
CMENT 473,00 43,00 10,00%
BRMEN 12,65 1,15 10,00%
DAGHL 238,90 21,70 9,99%
CEMZY 19,64 1,78 9,97%
EMKEL 82,75 7,50 9,97%
TEHOL 22,94 2,08 9,97%
LRSHO 6,07 0,55 9,96%
GLBMD 13,69 1,24 9,96%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EFORC 113,40 -12,60 -10,00%
DSTKF 594,00 -66,00 -10,00%
QNBTR 793,50 -88,00 -9,98%
BRKVY 94,70 -10,50 -9,98%
QNBFK 78,60 -8,70 -9,97%
VRGYO 3,10 -0,34 -9,88%
AVTUR 15,30 -1,49 -8,87%
ESCAR 36,04 -3,50 -8,85%
DURDO 4,42 -0,38 -7,92%
NIBAS 29,52 -2,48 -7,75%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 3,50 0,19 5,74%
CANTE 2,16 -0,09 -4,00%
TSPOR 1,15 -0,01 -0,86%
GSRAY 1,33 -0,01 -0,75%
IHLAS 3,82 0,07 1,87%
TUKAS 2,99 0,02 0,67%
USAK 4,85 -0,07 -1,42%
HEKTS 4,52 0,18 4,15%
KTLEV 9,49 -0,06 -0,63%
PSGYO 2,99 0,09 3,10%
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, yüksek gelen enflasyon verilerine rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına dair beklentilerin değişmemesiyle günü yükselişle tamamladı.
New York borsası yükselişle kapandı