PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.972,63 Son Değer (18:10)
16,58 0,15% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KARSN 10,50 0,01 0,10%
OZATD 239,00 0,00 0,00%
DOCO 9.525,00 -5,00 -0,05%
TDGYO 16,17 -0,38 -2,30%
CANTE 2,21 -0,13 -5,56%
ISKUR 2.590.000,00 -272.000,00 -9,50%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ISKUR 2.590.000,00 -272.000,00 -9,50%
CANTE 2,21 -0,13 -5,56%
TDGYO 16,17 -0,38 -2,30%
DOCO 9.525,00 -5,00 -0,05%
OZATD 239,00 0,00 0,00%
KARSN 10,50 0,01 0,10%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
CANTE 2,21 -0,13 -5,56%
KARSN 10,50 0,01 0,10%
TDGYO 16,17 -0,38 -2,30%
OZATD 239,00 0,00 0,00%
DOCO 9.525,00 -5,00 -0,05%
ISKUR 2.590.000,00 -272.000,00 -9,50%
27 aracı kurum en çok bu hisseleri önerdi Uzmanlar, 2024 yılında borsada şirket seçiminin daha önemli olduğuna dikkat çekerken; aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri hisseler belli oldu.
27 aracı kurum en çok bu hisseleri önerdi