Ethereum / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | -44,55 TL |
Haftalık Değişim (%) | -1,73 % |
Haftalık En Düşük | 2.352,24 TL |
Haftalık En Yüksek | 2.542,02 TL |
Aylık Değişim | 728,64 TL |
Aylık Değişim (%) | 40,57 % |
Aylık En Düşük | 1.758,78 TL |
Aylık En Yüksek | 2.733,18 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.8385 | 38.8485 | -0,02 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.6330 | 43.6740 | 0,65 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.8822 | 51.9174 | 0,57 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5017 | 46.5312 | 0,27 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4826 | 0.4827 | 0,61 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.8253 | 27.8384 | 0,07 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.9700 | 38.9900 | 0,12 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6500 | 43.7000 | 0,81 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.9374 | 52.1977 | 0,69 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6078 | 46.8414 | 0,51 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4832 | 0.4856 | 0,76 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8257 | 26.9602 | 0,60 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1226 | 1.1228 | 0,55 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3347 | 1.3350 | 0,51 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.0600 | 145.0900 | -0,38 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8348 | 0.8352 | -0,30 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6454 | 0.6456 | 0,80 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3955 | 1.3958 | -0,07 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.5944 | 38.6639 | -0,10 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.2309 | 43.3087 | -0,12 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.2493 | 51.5165 | 0,02 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.4810 | 26.6564 | 0,22 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.0831 | 46.3790 | 0,15 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4759 | 0.4821 | -0,46 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3274 | 5.3971 | -0,02 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.9799 | 22.2675 | -0,12 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.7315 | 24.8928 | -0,04 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6183 | 27.7428 | 0,08 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.7859 | 5.8143 | -0,12 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.8798 | 126.5139 | -0,07 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7058 | 3.7307 | -0,04 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.4219 | 8.5321 | -0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2896 | 10.3082 | -0,10 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9440 | 3.9849 | -0,23 |