Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | 1,04 % |
Haftalık En Düşük | 0,59 TL |
Haftalık En Yüksek | 0,60 TL |
Aylık Değişim | 0,01 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,08 % |
Aylık En Düşük | 0,59 TL |
Aylık En Yüksek | 0,61 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6398 | 39.6415 | 0,06 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 46.0397 | 46.0500 | 0,28 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.9616 | 53.9794 | 0,62 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 49.0046 | 49.0249 | 0,55 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5058 | 0.5064 | 0,30 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.9004 | 28.9080 | 0,22 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6100 | 39.6300 | -0,25 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.8000 | 45.8500 | 0,59 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.7939 | 54.0636 | 0,39 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.8667 | 49.1117 | 0,23 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5049 | 0.5074 | 0,03 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.2530 | 27.3896 | 0,54 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1603 | 1.1605 | 0,23 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3605 | 1.3608 | 0,60 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.0100 | 145.0400 | -0,78 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8086 | 0.8089 | -0,48 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6503 | 0.6509 | 0,73 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3713 | 1.3716 | -0,15 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.6470 | 39.7185 | 0,27 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.5260 | 45.6080 | -0,06 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.0719 | 53.3486 | -0,31 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.7984 | 26.9759 | -1,21 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.3769 | 48.6875 | 0,12 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5034 | 0.5100 | 0,42 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4855 | 5.5572 | 0,19 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.1474 | 23.4503 | -0,06 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.3098 | 25.4749 | -1,08 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.7399 | 28.8695 | -0,27 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0935 | 6.1234 | -0,07 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 128.6770 | 130.3607 | 0,20 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8938 | 3.9200 | -0,79 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9801 | 9.0976 | -0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5669 | 10.5859 | 0,29 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0643 | 4.1064 | -0,61 |